Lekebai, Minggu, 13 September, 09:32
Berawan. Terasa seperti 28°C. Maksimum 28°C, minimum 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +21° | +20° | +20° | +22° | +27° | +27° | +27° | +27° | +22° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 27°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 759 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 57% | 55% | 56% | 49% | 73% | 70% | 72% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +20° | +20° | +26° | +27° | +27° | +27° | +28° | +22° | +21° | +21° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 763 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.2 |
| Kelembapan, % | 65% | 66% | 68% | 63% | 45% | 48% | 55% | 56% | 48% | 77% | 83% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +21° | +26° | +27° | +27° | +26° | +25° | +21° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 761 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.5 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 78% | 73% | 64% | 61% | 48% | 54% | 57% | 60% | 63% | 83% | 88% | 84% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +21° | +21° | +21° | +27° | +27° | +27° | +26° | +25° | +21° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 21°C | 20°C | 21°C | 27°C | 28°C | 28°C | 26°C | 26°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 1.6 |
| Kelembapan, % | 74% | 70% | 67% | 65% | 44% | 49% | 51% | 56% | 57% | 80% | 72% | 67% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +20° | +20° | +27° | +24° | +26° | +27° | +26° | +25° | +24° | +22° |
| Terasa seperti | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 27°C | 24°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Kelembapan, % | 63% | 61% | 66% | 70% | 43% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +21° | +21° | +20° | +23° | +25° | +27° | +28° | +27° | +26° | +25° | +23° |
| Terasa seperti | 28°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 26°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Kelembapan, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +21° | +20° | +20° | +23° | +25° | +28° | +28° | +27° | +25° | +24° | +22° |
| Terasa seperti | 29°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 26°C | 28°C | 29°C | 27°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Kelembapan, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Berawan. Temperatura +27°. Pressão 763 mmHg, umidade 57%, vento TG 2.5 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Cerah. Temperatura +28°. Pressão 761 mmHg, umidade 55%, vento TG 3.3 m/s.
Lama siang — 12 jam 1 menit
Terbit — 05:47
Terbenam — 17:48
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Lekebai adalah +26.6°. Bulan terpanas adalah November (rata-rata siang +30.3°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +23°). Chove cerca de 1730 mm por ano, com pico em Januari (334 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.6° | +25° | 334 mm | 30 | +31.6° (2024) | +22.5° (2022) |
| Februari | +28.4° | +24.8° | 317 mm | 27 | +31.8° (2025) | +22.7° (2025) |
| Maret | +28.4° | +24.8° | 277 mm | 27 | +31.5° (2022) | +22.7° (2021) |
| April | +28.5° | +24.8° | 139 mm | 18 | +31.1° (1985) | +20.9° (2021) |
| Mei | +28.2° | +24.4° | 76 mm | 13 | +30.5° (2021) | +21.2° (2023) |
| Juni | +27.6° | +23.7° | 41 mm | 8 | +30° (2016) | +18.5° (2019) |
| Juli | +27.4° | +23.1° | 27 mm | 5 | +29.5° (1998) | +18.5° (2019) |
| Agustus | +28° | +23° | 12 mm | 3 | +30.1° (2016) | +19.2° (2020) |
| September | +29.2° | +23.9° | 16 mm | 3 | +31.8° (2022) | +19° (2019) |
| Oktober | +30.2° | +25° | 40 mm | 8 | +32.3° (1992) | +21.2° (2018) |
| November | +30.3° | +25.6° | 136 mm | 19 | +33.3° (1988) | +22.8° (2023) |
| Desember | +29.2° | +25.3° | 314 mm | 28 | +33° (1969) | +22.8° (2025) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Lekebai nos últimos 66 anos