Lembada, Minggu, 13 September, 08:36
Berawan. Terasa seperti 22°C. Maksimum 30°C, minimum 16°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +17° | +18° | +18° | +20° | +22° | +26° | +30° | +28° | +21° | +18° | +18° |
| Terasa seperti | 26°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 26°C | 29°C | 28°C | 22°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 757 | 757 | 758 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.8 |
| Kelembapan, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 71% | 51% | 30% | 42% | 76% | 91% | 95% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +17° | +16° | +16° | +20° | +26° | +29° | +25° | +19° | +19° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 21°C | 26°C | 29°C | 25°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Kelembapan, % | 97% | 98% | 99% | 99% | 81% | 56% | 47% | 64% | 95% | 94% | 95% | 96% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +18° | +18° | +20° | +23° | +24° | +23° | +23° | +20° | +19° | +18° |
| Terasa seperti | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 23°C | 25°C | 24°C | 23°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 97% | 98% | 99% | 98% | 91% | 83% | 81% | 85% | 90% | 96% | 98% | 99% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.9 mm | 1.4 mm | 1.8 mm | 2.3 mm | 2.6 mm | 0.8 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.8 km | 6.0 km | 9.1 km | 9.4 km | 4.5 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +17° | +17° | +17° | +20° | +23° | +24° | +23° | +22° | +19° | +18° | +18° |
| Terasa seperti | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 20°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| Kelembapan, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 93% | 81% | 78% | 86% | 90% | 97% | 99% | 99% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 1.9 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +17° | +17° | +16° | +19° | +22° | +26° | +26° | +24° | +22° | +20° | +19° |
| Terasa seperti | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 19°C | 23°C | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C | 21°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelembapan, % | 99% | 100% | 99% | 99% | 94% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +17° | +17° | +16° | +19° | +22° | +25° | +26° | +23° | +21° | +20° | +19° |
| Terasa seperti | 27°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelembapan, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +17° | +17° | +17° | +19° | +20° | +22° | +23° | +22° | +21° | +20° | +19° |
| Terasa seperti | 23°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kelembapan, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Berawan. Temperatura +22°. Pressão 762 mmHg, umidade 76%, vento T 1 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +29°. Pressão 759 mmHg, umidade 47%, vento T 0.7 m/s.
Lama siang — 12 jam 9 menit
Terbit — 06:09
Terbenam — 18:18
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Lembada adalah +22.2°. Bulan terpanas adalah Mei (rata-rata siang +26.7°), dan terdingin Juli (rata-rata malam +17.9°). Chove cerca de 2657 mm por ano, com pico em Mei (256 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +25.6° | +18.2° | 224 mm | 25 | +37.8° (2011) | +13° (1993) |
| Februari | +25.9° | +18.2° | 200 mm | 22 | +30.3° (1998) | +11.6° (2017) |
| Maret | +26.2° | +18.4° | 225 mm | 26 | +36° (2013) | +13.8° (2019) |
| April | +26.6° | +18.7° | 233 mm | 26 | +32.1° (1998) | +13.8° (2021) |
| Mei | +26.7° | +18.8° | 256 mm | 27 | +36° (1993) | +15.6° (1965) |
| Juni | +26.3° | +18.3° | 199 mm | 23 | +35.3° (2000) | +15.3° (2025) |
| Juli | +26.1° | +17.9° | 186 mm | 22 | +32.2° (1997) | +14.8° (2017) |
| Agustus | +26.3° | +17.9° | 204 mm | 24 | +36.6° (2015) | +15° (2025) |
| September | +26.2° | +17.9° | 210 mm | 25 | +31.6° (1971) | +14.6° (1961) |
| Oktober | +26° | +18.1° | 234 mm | 26 | +30.8° (2015) | +15.1° (1974) |
| November | +25.9° | +18.2° | 240 mm | 27 | +33.1° (2009) | +14.2° (2021) |
| Desember | +25.7° | +18.2° | 246 mm | 27 | +32.6° (1993) | +14.5° (1996) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Lembada nos últimos 66 anos