Memuat…

Iklim di Lembah Damai pada bulan Juni

+32°Cuaca sekarang

Lembah Damai, Kamis, 13 Agustus, 12:13

Berawan. Terasa seperti 37°C. Maksimum 33°C, minimum 24°C.

Tekanan758 mmHg
Angin2.4 m/s S
Kelembapan59%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun23°C

Pada Juni di Lembah Damai suhu rata-rata siang +30.3° dan malam +23.4°. Curah hujan sebulan sekitar 124 mm (19 hari hujan). O recorde de calor é +33.8° (2013) e o de frio, +19.9° (1963). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+30.3°+23.6°72%+33.1° (2025)+22.5° (2020)
2+30.4°+23.6°75%+33.1° (2025)+22.2° (1976)
3+30.3°+23.6°75%+33.1° (2025)+21.9° (2008)
4+30.1°+23.6°75%+32.2° (2017)+21.7° (1999)
5+30.2°+23.6°73%+32.4° (2017)+21.8° (2020)
6+30.3°+23.5°58%+32.2° (2003)+22° (2020)
7+30.4°+23.6°63%+32.8° (2003)+21.9° (1991)
8+30.1°+23.6°60%+32.7° (2003)+22.7° (1961)
9+30.4°+23.5°68%+32.9° (2003)+22° (1965)
10+30.4°+23.6°62%+33.4° (2003)+22.1° (1976)
11+30.2°+23.5°67%+32.4° (2003)+22.1° (1964)
12+30.3°+23.5°65%+33.1° (2025)+22° (1966)
13+30.2°+23.4°62%+33.2° (2025)+22° (1965)
14+30.3°+23.4°68%+33.4° (2025)+22.2° (1961)
15+30.2°+23.5°65%+33.2° (2025)+21.1° (1963)
16+30.3°+23.5°62%+32.2° (2004)+19.9° (1963)
17+30.3°+23.4°68%+32.1° (2021)+21.4° (1963)
18+30.2°+23.4°45%+32.2° (2023)+21.1° (2013)
19+30.3°+23.3°55%+32.4° (2025)+20.9° (1985)
20+30.4°+23.4°60%+32.7° (2004)+21.2° (2013)
21+30.3°+23.2°55%+32.9° (2004)+20.9° (1985)
22+30.3°+23.3°57%+33.3° (2025)+22.2° (1985)
23+30.4°+23.4°48%+33.8° (2013)+22° (1962)
24+30.5°+23.4°58%+33° (2025)+21.8° (1999)
25+30.2°+23.4°63%+32.2° (1985)+21.6° (1962)
26+30.3°+23.3°65%+33.4° (2025)+21.8° (2018)
27+30.3°+23.2°62%+33.2° (2025)+20.9° (1972)
28+30.2°+23.1°63%+32.7° (1985)+20.6° (1985)
29+30.4°+23.2°72%+32.6° (1985)+21.9° (1973)
30+30°+23.2°57%+32.5° (2025)+21.6° (2022)

Iklim bulan demi bulan