Memuat…

Iklim di Naikolan pada bulan Februari

+32°Cuaca sekarang

Naikolan, Kamis, 13 Agustus, 11:07

Berawan sebagian. Terasa seperti 33°C. Maksimum 32°C, minimum 20°C.

Tekanan761 mmHg
Angin4.5 m/s TG
Kelembapan43%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun18°C

Pada Februari di Naikolan suhu rata-rata siang +28.6° dan malam +23.7°. Curah hujan sebulan sekitar 189 mm (24 hari hujan). O recorde de calor é +33.6° (2024) e o de frio, +20.3° (2017). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+28.6°+23.8°80%+30.9° (1983)+22.3° (1965)
2+28.6°+23.8°90%+30.6° (1983)+22.6° (2018)
3+28.5°+23.7°95%+30.4° (1994)+21.9° (2023)
4+28.4°+23.8°80%+30.6° (2020)+21.8° (2018)
5+28.7°+23.7°87%+31.8° (2020)+22.1° (2022)
6+28.6°+23.7°88%+32.7° (2020)+21.5° (2022)
7+28.6°+23.7°83%+30.6° (2013)+22° (2025)
8+28.5°+23.6°87%+30.6° (2005)+22.4° (2022)
9+28.5°+23.6°90%+31° (1990)+21.9° (2018)
10+28.3°+23.6°88%+30.8° (1979)+22° (2022)
11+28.6°+23.7°85%+30.8° (2005)+21.5° (2022)
12+28.8°+23.7°87%+30.7° (2012)+20.9° (2022)
13+28.5°+23.8°83%+30.7° (2007)+21.7° (2022)
14+28.6°+23.6°83%+31° (2025)+22.1° (1971)
15+28.6°+23.8°83%+31° (2016)+20.8° (2022)
16+28.6°+23.7°92%+31.2° (2005)+21.6° (2022)
17+28.6°+23.7°82%+32.2° (2005)+22° (2023)
18+28.7°+23.6°88%+32.5° (2005)+21.4° (2022)
19+28.7°+23.7°90%+32° (2005)+21.4° (2017)
20+28.6°+23.6°88%+31.5° (2024)+21.9° (2017)
21+28.6°+23.6°83%+31.8° (2024)+21.3° (2017)
22+28.8°+23.6°85%+32.7° (2024)+21.4° (2025)
23+28.6°+23.6°77%+33.6° (2024)+20.3° (2017)
24+28.5°+23.6°82%+32.8° (2017)+21.7° (2017)
25+28.5°+23.6°85%+32.1° (2024)+21.7° (2019)
26+28.4°+23.6°88%+31.7° (2005)+21.1° (2017)
27+28.5°+23.6°83%+31.6° (2005)+21.3° (2023)
28+28.6°+23.8°82%+32.1° (2005)+21.8° (2018)
29+29.5°+24°73%+31.5° (2024)+23.1° (1960)

Iklim bulan demi bulan