Natarleba, Kamis, 30 Juli, 06:54
Berawan. Terasa seperti 23°C. Maksimum 27°C, minimum 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +22° | +22° | +22° | +23° | +25° | +27° | +26° | +27° | +25° | +22° | +22° |
| Terasa seperti | 26°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 28°C | 26°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 3.1 | 2.9 |
| Kelembapan, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 74% | 66% | 61% | 63% | 62% | 69% | 79% | 84% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +21° | +21° | +24° | +26° | +27° | +27° | +27° | +24° | +22° | +22° |
| Terasa seperti | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 27°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 83% | 81% | 80% | 80% | 63% | 56% | 55% | 57% | 60% | 71% | 77% | 81% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +22° | +21° | +21° | +25° | +27° | +28° | +28° | +26° | +25° | +23° | +23° |
| Terasa seperti | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
| Kelembapan, % | 81% | 83% | 84% | 81% | 61% | 58% | 55% | 58% | 66% | 76% | 82% | 82% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +22° | +22° | +22° | +26° | +28° | +28° | +28° | +27° | +25° | +23° | +23° |
| Terasa seperti | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 26°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 2.4 |
| Kelembapan, % | 81% | 80% | 86% | 88% | 67% | 56% | 54% | 58% | 62% | 73% | 79% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +22° | +22° | +22° | +24° | +25° | +27° | +28° | +27° | +27° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Kelembapan, % | 79% | 84% | 87% | 86% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +23° | +22° | +22° | +24° | +26° | +28° | +28° | +28° | +27° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 28°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Kelembapan, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +23° | +23° | +22° | +24° | +26° | +28° | +28° | +28° | +27° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 28°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Kelembapan, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +23°. Pressão 761 mmHg, umidade 77%, vento TG 1.3 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +27°. Pressão 760 mmHg, umidade 55%, vento U 2.2 m/s.
Lama siang — 11 jam 44 menit
Terbit — 06:04
Terbenam — 17:48
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —