Natu, Kamis, 30 Juli, 07:22
Berawan. Terasa seperti 20°C. Maksimum 23°C, minimum 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +21° | +20° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +23° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1.8 | 0.7 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3 | 2.3 |
| Kelembapan, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 66% | 64% | 68% | 65% | 64% | 64% | 67% | 74% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +22° | +23° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 2 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 6 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 3.3 |
| Kelembapan, % | 71% | 72% | 69% | 67% | 67% | 71% | 71% | 68% | 65% | 63% | 65% | 66% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +23° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 4.6 | 4.5 |
| Kelembapan, % | 66% | 66% | 69% | 68% | 70% | 74% | 78% | 77% | 74% | 72% | 72% | 75% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +22° | +21° | +21° | +22° | +21° | +21° | +22° | +23° | +23° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 2.3 |
| Kelembapan, % | 73% | 74% | 74% | 70% | 68% | 74% | 76% | 73% | 69% | 68% | 71% | 71% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +23° | +23° |
| Terasa seperti | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kelembapan, % | 73% | 73% | 73% | 70% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +22° | +22° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +23° | +23° |
| Terasa seperti | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kelembapan, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +22° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +22° | +22° | +22° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Kelembapan, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +20°. Pressão 761 mmHg, umidade 67%, vento S 2.3 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah berawan. Temperatura +23°. Pressão 760 mmHg, umidade 71%, vento TL 5.5 m/s.
Lama siang — 11 jam 44 menit
Terbit — 06:07
Terbenam — 17:51
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —