Baru, Rabu, 16 September, 16:46
Berawan. Terasa seperti 24°C. Maksimum 31°C, minimum 18°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +31° | +21° | +19° | +18° | +22° | +26° | +30° | +30° | +27° | +23° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 31°C | 21°C | 20°C | 18°C | 22°C | 25°C | 29°C | 30°C | 27°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 |
| Kelembapan, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 81% | 83% | 87% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 9.4 km | 4.8 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +19° | +24° | +26° | +26° | +26° | +25° | +21° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 759 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
| Kelembapan, % | 93% | 97% | 95% | 97% | 77% | 67% | 73% | 76% | 82% | 94% | 98% | 97% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.7 mm | 0.7 mm | 1 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 9.4 km | 9.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.6 km | 5.7 km | 6.3 km | 6.4 km | 9.4 km | 4.1 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +20° | +22° | +25° | +26° | +26° | +23° | +22° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 23°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 97% | 97% | 96% | 97% | 91% | 74% | 69% | 74% | 90% | 95% | 97% | 97% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.8 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.5 km | 8.2 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +20° | +23° | +27° | +25° | +26° | +25° | +22° | +21° | +21° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 |
| Kelembapan, % | 98% | 98% | 97% | 98% | 86% | 66% | 81% | 82% | 86% | 95% | 97% | 96% |
| Curah hujan | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 2 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 1.3 mm | 1 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.4 km | 6.5 km | 3.7 km | 3.2 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +20° | +20° | +20° | +23° | +25° | +26° | +26° | +24° | +22° | +21° | +21° |
| Terasa seperti | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C | 21°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 96% | 98% | 98% | 98% | 90% | 82% | 80% | 74% | 87% | 75% | 75% | 75% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1.3 mm | 1.9 mm | 1 mm | 1 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 8.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.2 km | 10.0 km | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +21° | +21° | +20° | +23° | +26° | +29° | +29° | +26° | +23° | +21° | +21° |
| Terasa seperti | 30°C | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 27°C | 30°C | 30°C | 27°C | 24°C | 22°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelembapan, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Curah hujan | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +21° | +21° | +21° | +22° | +22° | +23° | +24° | +25° | +25° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Curah hujan | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Rabu, 16 de September de 2026
Berawan. Temperatura +23°. Pressão 759 mmHg, umidade 80%, vento BD 2.2 m/s.
Besok, Kamis, 17 de September de 2026
Hujan. Temperatura +27°. Pressão 761 mmHg, umidade 73%, vento BL 0.5 m/s.
Lama siang — 12 jam 5 menit
Terbit — 05:59
Terbenam — 18:04
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan sabit muda, 22%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Baru adalah +22.6°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +26.5°), dan terdingin Juli (rata-rata malam +18.8°). Chove cerca de 2985 mm por ano, com pico em November (337 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +25° | +19.4° | 286 mm | 29 | +29.5° (2024) | +16.4° (1975) |
| Februari | +25.4° | +19.5° | 252 mm | 26 | +29.7° (2023) | +16.3° (1971) |
| Maret | +25.9° | +19.6° | 282 mm | 28 | +30.2° (2025) | +15.9° (2024) |
| April | +26.1° | +19.7° | 296 mm | 28 | +29.2° (2019) | +16.1° (1965) |
| Mei | +26.2° | +19.7° | 226 mm | 26 | +30.3° (2025) | +16.2° (2008) |
| Juni | +26° | +19.2° | 154 mm | 22 | +28.7° (2025) | +15° (1963) |
| Juli | +25.8° | +18.8° | 170 mm | 22 | +29.5° (1991) | +15.1° (2019) |
| Agustus | +26.2° | +19° | 166 mm | 21 | +30.8° (2015) | +14.7° (1991) |
| September | +26.4° | +19.2° | 210 mm | 21 | +31.3° (1997) | +14.9° (1962) |
| Oktober | +26.5° | +19.5° | 296 mm | 24 | +32.6° (2015) | +13.9° (1970) |
| November | +25.8° | +19.5° | 337 mm | 27 | +31.3° (1997) | +14.8° (2011) |
| Desember | +25.2° | +19.4° | 311 mm | 29 | +30.3° (2024) | +15.2° (1992) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 16 de September di Baru nos últimos 66 anos