Parakan, Sabtu, 12 September, 22:57
Berawan. Terasa seperti 25°C. Maksimum 32°C, minimum 24°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +25° | +24° | +24° | +26° | +28° | +30° | +31° | +31° | +30° | +29° | +27° |
| Terasa seperti | 32°C | 25°C | 25°C | 24°C | 28°C | 31°C | 34°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Kelembapan, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +24° | +24° | +28° | +31° | +32° | +35° | +33° | +28° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 28°C | 30°C | 30°C | 33°C | 32°C | 30°C | 29°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 758 | 757 | 757 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 2 |
| Kelembapan, % | 65% | 72% | 73% | 69% | 49% | 30% | 22% | 20% | 26% | 60% | 71% | 74% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +23° | +24° | +24° | +27° | +31° | +32° | +34° | +30° | +25° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 33°C | 31°C | 25°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 759 | 759 | 761 | 761 | 760 | 758 | 757 | 757 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4 | 4.2 | 3.7 | 1.7 | 2 | 1.7 |
| Kelembapan, % | 70% | 68% | 64% | 60% | 40% | 29% | 20% | 30% | 47% | 73% | 82% | 83% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +21° | +20° | +21° | +28° | +33° | +35° | +33° | +28° | +25° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 29°C | 33°C | 34°C | 32°C | 29°C | 25°C | 23°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 760 | 758 | 757 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 4.3 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 2.2 |
| Kelembapan, % | 82% | 88% | 88% | 83% | 53% | 38% | 27% | 35% | 55% | 70% | 79% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +21° | +21° | +21° | +28° | +33° | +36° | +33° | +27° | +24° | +24° | +23° |
| Terasa seperti | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 29°C | 33°C | 35°C | 33°C | 28°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| Kelembapan, % | 82% | 84% | 86% | 84% | 54% | 37% | 26% | 37% | 62% | 75% | 77% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +33° | +22° | +21° | +21° | +24° | +28° | +31° | +32° | +31° | +29° | +27° | +25° |
| Terasa seperti | 33°C | 22°C | 22°C | 21°C | 24°C | 28°C | 31°C | 32°C | 31°C | 30°C | 28°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kelembapan, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +33° | +22° | +21° | +20° | +24° | +27° | +31° | +32° | +31° | +29° | +28° | +25° |
| Terasa seperti | 33°C | 22°C | 21°C | 20°C | 24°C | 27°C | 30°C | 32°C | 31°C | 30°C | 28°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Kelembapan, % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Sabtu, 12 de September de 2026
Berawan. Temperatura +25°. Pressão 761 mmHg, umidade 61%, vento S 2.2 m/s.
Besok, Minggu, 13 de September de 2026
Berawan. Temperatura +35°. Pressão 758 mmHg, umidade 22%, vento T 4.5 m/s.
Lama siang — 12 jam 3 menit
Terbit — 05:33
Terbenam — 17:36
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 1%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Parakan adalah +24.6°. Bulan terpanas adalah September (rata-rata siang +30.3°), dan terdingin Juli (rata-rata malam +20.3°). Chove cerca de 2891 mm por ano, com pico em Januari (490 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +26.3° | +21° | 490 mm | 30 | +30.8° (2024) | +17.6° (1966) |
| Februari | +26.4° | +21.1° | 456 mm | 28 | +29.9° (2017) | +18.7° (1967) |
| Maret | +26.9° | +21° | 414 mm | 30 | +31.3° (2024) | +16.2° (1965) |
| April | +27.5° | +21.1° | 255 mm | 27 | +31.2° (2024) | +18° (1994) |
| Mei | +27.9° | +21.1° | 141 mm | 20 | +32.2° (2024) | +16.8° (2008) |
| Juni | +28.2° | +20.6° | 83 mm | 14 | +33.5° (2019) | +16° (1980) |
| Juli | +28.7° | +20.3° | 53 mm | 9 | +34° (2018) | +15.3° (1971) |
| Agustus | +29.7° | +20.6° | 39 mm | 7 | +34.8° (2024) | +16.2° (1986) |
| September | +30.3° | +21.3° | 64 mm | 9 | +35.3° (2023) | +17° (1961) |
| Oktober | +30° | +21.8° | 153 mm | 17 | +36.4° (2019) | +17.2° (1997) |
| November | +28.3° | +21.6° | 301 mm | 26 | +36.1° (2019) | +17.7° (1964) |
| Desember | +27° | +21.2° | 441 mm | 29 | +34.8° (2023) | +17.6° (1975) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 12 de September di Parakan nos últimos 66 anos