Piesapa, Minggu, 13 September, 09:35
Cerah berawan. Terasa seperti 23°C. Maksimum 24°C, minimum 15°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +17° | +16° | +15° | +17° | +23° | +23° | +23° | +22° | +18° | +18° | +18° |
| Terasa seperti | 23°C | 17°C | 16°C | 15°C | 17°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 62% | 60% | 70% | 84% | 96% | 94% | 92% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +16° | +16° | +15° | +20° | +24° | +25° | +25° | +22° | +19° | +18° | +17° |
| Terasa seperti | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 20°C | 24°C | 25°C | 25°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 763 | 762 | 762 | 760 | 758 | 759 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 1 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 |
| Kelembapan, % | 91% | 91% | 91% | 92% | 73% | 61% | 58% | 63% | 83% | 92% | 94% | 90% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.5 km | 7.5 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +17° | +17° | +17° | +21° | +24° | +25° | +24° | +21° | +19° | +18° | +17° |
| Terasa seperti | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 21°C | 24°C | 25°C | 25°C | 22°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 758 | 759 | 761 | 763 | 763 |
| Angin, m/s | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 90% | 89% | 88% | 88% | 73% | 60% | 59% | 67% | 83% | 93% | 91% | 89% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +16° | +16° | +16° | +22° | +25° | +25° | +22° | +20° | +19° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 21°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 3 | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| Kelembapan, % | 87% | 87% | 88% | 87% | 69% | 61% | 61% | 86% | 96% | 99% | 99% | 98% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 1 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.9 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | 4.7 km | 5.6 km | 7.2 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +18° | +18° | +19° | +21° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelembapan, % | 99% | 98% | 98% | 99% | 96% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Curah hujan | 1.9 mm | 1.4 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
| Jarak pandang | 1.7 km | 8.9 km | 10.0 km | 9.2 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +18° | +18° | +18° | +20° | +22° | +24° | +24° | +22° | +20° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 25°C | 19°C | 19°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kelembapan, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Curah hujan | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +18° | +18° | +18° | +19° | +20° | +21° | +21° | +20° | +19° | +18° | +18° |
| Terasa seperti | 22°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Curah hujan | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Cerah berawan. Temperatura +23°. Pressão 761 mmHg, umidade 62%, vento U 2.9 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +25°. Pressão 760 mmHg, umidade 58%, vento U 3.4 m/s.
Lama siang — 12 jam 4 menit
Terbit — 05:45
Terbenam — 17:49
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Piesapa adalah +16.5°. Bulan terpanas adalah November (rata-rata siang +19.8°), dan terdingin Juli (rata-rata malam +13.1°). Chove cerca de 7903 mm por ano, com pico em Maret (938 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +19.5° | +13.9° | 870 mm | 30 | +22.6° (2025) | +9.5° (1972) |
| Februari | +19.4° | +14° | 893 mm | 27 | +23.4° (2025) | +9.4° (1974) |
| Maret | +19.6° | +14° | 938 mm | 31 | +23.4° (2025) | +9.3° (1969) |
| April | +19.7° | +13.9° | 742 mm | 29 | +22.7° (2025) | +9° (2000) |
| Mei | +19.7° | +13.7° | 534 mm | 30 | +22.8° (2025) | +9° (1966) |
| Juni | +19.2° | +13.4° | 441 mm | 29 | +21.9° (2025) | +7.2° (1997) |
| Juli | +19° | +13.1° | 452 mm | 29 | +22.5° (2025) | +8° (1964) |
| Agustus | +19.1° | +13.2° | 514 mm | 29 | +22.8° (2025) | +7.1° (1965) |
| September | +19.4° | +13.3° | 576 mm | 29 | +22.6° (2025) | +7.9° (1986) |
| Oktober | +19.7° | +13.5° | 608 mm | 30 | +23° (2025) | +8.4° (1964) |
| November | +19.8° | +13.5° | 597 mm | 29 | +24° (2025) | +6.8° (1977) |
| Desember | +19.8° | +13.9° | 740 mm | 30 | +23.4° (2024) | +8.3° (1964) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Piesapa nos últimos 66 anos