Memuat…

Iklim di Pusu pada bulan April

+23°Cuaca sekarang

Pusu, Kamis, 13 Agustus, 15:46

Berawan sebagian. Terasa seperti 23°C. Maksimum 25°C, minimum 16°C.

Tekanan760 mmHg
Angin3.1 m/s TG
Kelembapan60%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun15°C

Pada April di Pusu suhu rata-rata siang +25.4° dan malam +20°. Curah hujan sebulan sekitar 120 mm (19 hari hujan). O recorde de calor é +28.7° (1985) e o de frio, +13.9° (2021). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+25.4°+20.2°85%+27.2° (2024)+18.2° (2025)
2+25.3°+20.1°70%+26.8° (1998)+17.4° (1972)
3+25.3°+20°77%+26.9° (1990)+15.2° (2022)
4+25.3°+20°73%+27.1° (2018)+15.2° (2025)
5+25.5°+20°75%+27.7° (2020)+15.3° (2019)
6+25.5°+20.1°72%+27.1° (2019)+15.8° (2019)
7+25.6°+19.9°65%+26.9° (2018)+15.9° (2019)
8+25.6°+20°67%+27.3° (2022)+17.3° (2022)
9+25.4°+20°68%+27.5° (2019)+17.3° (2022)
10+25.5°+20°68%+27.3° (1990)+17.5° (2022)
11+25.4°+20.1°70%+27.6° (1990)+16.5° (2022)
12+25.4°+20.2°73%+27.5° (1990)+17° (2022)
13+25.4°+20°63%+28.7° (1985)+17.6° (2024)
14+25.4°+20°72%+27.8° (1985)+17.4° (2021)
15+25.5°+20°73%+27.9° (2022)+16° (2021)
16+25.5°+20°68%+27.5° (2022)+17° (1994)
17+25.5°+20.1°72%+27.1° (2018)+17.7° (1994)
18+25.4°+20°67%+26.7° (2020)+18.1° (2021)
19+25.4°+20.1°68%+27.3° (2020)+17.1° (2021)
20+25.3°+19.9°63%+27° (2022)+15.9° (2021)
21+25.4°+20°58%+26.8° (1979)+16.8° (2021)
22+25.4°+20°57%+26.7° (1998)+16° (2023)
23+25.4°+19.9°53%+26.8° (1979)+17° (2021)
24+25.6°+20°43%+27.6° (1970)+17.7° (2025)
25+25.5°+19.8°45%+27.2° (1966)+16.3° (2022)
26+25.4°+19.6°48%+27.8° (2022)+16.4° (2022)
27+25.4°+19.7°40%+27.4° (1966)+16° (2021)
28+25.2°+19.8°45%+28° (2022)+13.9° (2021)
29+25.2°+19.7°50%+28.4° (2022)+16.2° (2021)
30+25.3°+19.8°50%+27.5° (2022)+16.8° (2023)

Iklim bulan demi bulan