Suhu rata-rata tahunan di Sindangsari adalah +24.1°. Bulan terpanas adalah April (rata-rata siang +28°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +20°). Chove cerca de 3353 mm por ano, com pico em Januari (475 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +27.6° | +21° | 475 mm | 30 | +31.5° (2025) | +16.4° (1969) |
| Februari | +27.8° | +21° | 449 mm | 28 | +32.4° (2025) | +18.2° (1963) |
| Maret | +28° | +21.2° | 415 mm | 29 | +32.1° (2025) | +15.6° (1965) |
| April | +28° | +21.4° | 291 mm | 28 | +30.5° (2025) | +17.3° (1971) |
| Mei | +27.6° | +21.3° | 202 mm | 25 | +31.1° (2025) | +15.5° (1994) |
| Juni | +26.9° | +20.8° | 149 mm | 21 | +30.5° (2025) | +14.9° (2019) |
| Juli | +26° | +20.1° | 114 mm | 20 | +29.9° (2025) | +14.1° (1976) |
| Agustus | +25.9° | +20° | 112 mm | 19 | +30.6° (2025) | +14.4° (2023) |
| September | +26.6° | +20.4° | 142 mm | 20 | +32.1° (2025) | +11.9° (1963) |
| Oktober | +27.4° | +21.1° | 232 mm | 25 | +32.3° (2023) | +16.1° (1984) |
| November | +27.5° | +21.5° | 354 mm | 28 | +32.4° (2023) | +17.4° (1961) |
| Desember | +27.5° | +21.3° | 418 mm | 29 | +32.4° (2024) | +17.6° (1975) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de Oktober di Sindangsari nos últimos 66 anos