Amai, Rabu, 28 Oktober, 18:39
Hujan ringan. Terasa seperti 15°C. Maksimum 19°C, minimum 13°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +13° | +13° | +13° | +14° | +16° | +17° | +18° | +17° | +15° | +15° | +14° |
| Terasa seperti | 18°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| Kelembapan, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 96% | 96% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +13° | +12° | +13° | +17° | +18° | +17° | +17° | +17° | +15° | +15° | +14° |
| Terasa seperti | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 96% | 96% | 97% | 96% | 86% | 81% | 90% | 90% | 92% | 98% | 96% | 96% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 1.4 mm | 2.4 mm | 1.8 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.5 km | 6.0 km | 7.9 km | 3.5 km | 7.9 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +13° | +13° | +13° | +17° | +21° | +21° | +20° | +18° | +15° | +14° | +13° |
| Terasa seperti | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 17°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 761 | 763 | 764 | 765 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 97% | 97% | 97% | 96% | 82% | 62% | 63% | 73% | 83% | 97% | 97% | 94% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 1 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.2 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +12° | +12° | +12° | +12° | +17° | +21° | +18° | +18° | +16° | +14° | +14° | +14° |
| Terasa seperti | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 17°C | 20°C | 18°C | 19°C | 17°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 |
| Kelembapan, % | 90% | 90% | 92% | 91% | 77% | 66% | 83% | 86% | 92% | 97% | 97% | 96% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 2.1 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 4.1 mm | 1.7 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.2 km | 9.8 km | 8.9 km | 2.1 km | 5.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +13° | +15° | +17° | +15° | +14° | +14° | +14° |
| Terasa seperti | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 | 765 | 763 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 |
| Angin, m/s | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| Kelembapan, % | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 98% | 87% | 80% | 94% | 97% | 87% | 87% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.5 mm | 4.4 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +14° | +13° | +12° | +14° | +15° | +17° | +17° | +16° | +15° | +14° | +14° |
| Terasa seperti | 17°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kelembapan, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Curah hujan | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +16° | +13° | +12° | +12° | +13° | +15° | +16° | +16° | +15° | +14° | +14° | +13° |
| Terasa seperti | 16°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Kelembapan, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Rabu, 28 de Oktober de 2026
Hujan ringan. Temperatura +15°. Pressão 764 mmHg, umidade 97%, vento U 0.5 m/s.
Besok, Kamis, 29 de Oktober de 2026
Hujan. Temperatura +18°. Pressão 762 mmHg, umidade 90%, vento T 0.9 m/s.
Lama siang — 12 jam 14 menit
Terbit — 05:33
Terbenam — 17:47
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan cembung akhir, 94%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Amai adalah +17.4°. Bulan terpanas adalah Februari (rata-rata siang +21.7°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +13.6°). Chove cerca de 7905 mm por ano, com pico em Januari (873 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +21.6° | +13.8° | 873 mm | 30 | +27.5° (1979) | +9.8° (2019) |
| Februari | +21.7° | +13.8° | 830 mm | 27 | +27.5° (2008) | +9.6° (2019) |
| Maret | +21.6° | +13.9° | 864 mm | 30 | +28.1° (1970) | +9.7° (2019) |
| April | +21.3° | +14.1° | 690 mm | 29 | +25.4° (1971) | +9.8° (2023) |
| Mei | +21.1° | +14.2° | 562 mm | 30 | +25° (1978) | +9.5° (2018) |
| Juni | +20.3° | +13.9° | 534 mm | 29 | +26° (2016) | +9.4° (2018) |
| Juli | +19.8° | +13.6° | 504 mm | 30 | +25.2° (2011) | +8.6° (1965) |
| Agustus | +20.1° | +13.6° | 503 mm | 30 | +26.4° (1979) | +9° (2018) |
| September | +20.5° | +13.6° | 524 mm | 29 | +24.1° (1998) | +9.5° (2018) |
| Oktober | +21.1° | +13.8° | 580 mm | 30 | +25.5° (2010) | +8.5° (2023) |
| November | +21.4° | +13.8° | 595 mm | 29 | +25.1° (1973) | +9.8° (2023) |
| Desember | +21.6° | +13.8° | 846 mm | 30 | +28.4° (1965) | +9.8° (2018) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 28 de Oktober di Amai nos últimos 66 anos