Sipintuangin, Rabu, 16 September, 17:24
Hujan. Terasa seperti 20°C. Maksimum 23°C, minimum 17°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +18° | +17° | +17° | +19° | +20° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +18° |
| Terasa seperti | 23°C | 18°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 761 | 763 |
| Angin, m/s | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 |
| Kelembapan, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 80% | 84% | 88% |
| Curah hujan | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | 0.6 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.9 km | 7.4 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +18° | +17° | +18° | +20° | +20° | +18° | +19° | +18° | +18° | +18° |
| Terasa seperti | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |
| Kelembapan, % | 89% | 88% | 90% | 90% | 87% | 80% | 84% | 88% | 84% | 86% | 87% | 87% |
| Curah hujan | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +17° | +17° | +17° | +19° | +21° | +21° | +22° | +21° | +19° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 87% | 87% | 86% | 86% | 80% | 71% | 72% | 70% | 76% | 82% | 82% | 84% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +18° | +18° | +19° | +21° | +21° | +20° | +21° | +19° | +19° | +18° |
| Terasa seperti | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3 |
| Kelembapan, % | 86% | 87% | 85% | 84% | 81% | 72% | 77% | 79% | 76% | 80% | 83% | 82% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +18° | +17° | +19° | +22° | +23° | +22° | +21° | +20° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 19°C | 22°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 760 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 4 | 4 | 3.1 | 4 | 4 | 4 |
| Kelembapan, % | 82% | 80% | 78% | 79% | 71% | 59% | 58% | 67% | 75% | 62% | 62% | 62% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 1.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.4 km | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +18° | +18° | +17° | +19° | +20° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 23°C | 18°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Kelembapan, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +18° | +18° | +18° | +19° | +20° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 22°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Curah hujan | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Rabu, 16 de September de 2026
Hujan. Temperatura +20°. Pressão 759 mmHg, umidade 79%, vento B 1.5 m/s.
Besok, Kamis, 17 de September de 2026
Hujan. Temperatura +20°. Pressão 761 mmHg, umidade 84%, vento B 2.6 m/s.
Lama siang — 12 jam 7 menit
Terbit — 06:16
Terbenam — 18:23
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan sabit muda, 22%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Sipintuangin adalah +20.7°. Bulan terpanas adalah Juni (rata-rata siang +24.5°), dan terdingin Januari (rata-rata malam +17.4°). Chove cerca de 1953 mm por ano, com pico em November (247 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +22.3° | +17.4° | 161 mm | 24 | +25.8° (2022) | +13.1° (2023) |
| Februari | +22.8° | +17.7° | 123 mm | 21 | +27.1° (2022) | +13.7° (2019) |
| Maret | +23.3° | +18.1° | 150 mm | 24 | +27° (2022) | +14.8° (2023) |
| April | +23.7° | +18.5° | 169 mm | 26 | +27° (2009) | +15.5° (2019) |
| Mei | +24.2° | +18.8° | 138 mm | 23 | +27.7° (1998) | +16.6° (2018) |
| Juni | +24.5° | +18.5° | 94 mm | 18 | +27.7° (1998) | +16.1° (1985) |
| Juli | +24.2° | +18.2° | 105 mm | 18 | +28° (2016) | +16° (1961) |
| Agustus | +24° | +18.1° | 147 mm | 22 | +28.1° (1981) | +15.7° (2022) |
| September | +23.5° | +18.1° | 183 mm | 25 | +27° (2025) | +16° (2018) |
| Oktober | +23.1° | +18° | 214 mm | 27 | +27.6° (2016) | +15.4° (2018) |
| November | +22.5° | +17.9° | 247 mm | 28 | +27.2° (2025) | +15.6° (2018) |
| Desember | +22.2° | +17.6° | 223 mm | 27 | +26.7° (2023) | +14.8° (2021) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 16 de September di Sipintuangin nos últimos 66 anos