Sisigu, Rabu, 28 Oktober, 22:46
Berawan. Terasa seperti 13°C. Maksimum 19°C, minimum 13°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +14° | +14° | +14° | +15° | +16° | +17° | +17° | +17° | +17° | +16° | +15° |
| Terasa seperti | 17°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C |
| Tekanan, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Angin, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Kelembapan, % | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Curah hujan | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +14° | +13° | +14° | +17° | +18° | +18° | +18° | +17° | +15° | +14° | +13° |
| Terasa seperti | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 98% | 97% | 94% | 93% | 77% | 78% | 100% | 100% | 102% | 102% | 101% | 99% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.6 km | — | 7.8 km | 3.9 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +14° | +14° | +14° | +17° | +19° | +19° | +19° | +18° | +15° | +14° | +14° |
| Terasa seperti | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| Kelembapan, % | 98% | 100% | 100% | 99% | 80% | 58% | 71% | 88% | 96% | 102% | 100% | 100% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.2 km | 9.4 km | 7.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +12° | +12° | +12° | +17° | +20° | +18° | +18° | +17° | +15° | +14° | +13° |
| Terasa seperti | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 17°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 763 | 764 | 765 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Kelembapan, % | 100% | 101% | 101% | 101% | 86% | 76% | 94% | 98% | 102% | 102% | 100% | 100% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.9 km | 3.5 km | 9.5 km | 4.3 km | 6.4 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +13° | +13° | +13° | +15° | +17° | +18° | +16° | +16° | +15° | +14° | +13° |
| Terasa seperti | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 762 | 762 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 100% | 99% | 99% | 98% | 94% | 85% | 84% | 100% | 100% | 101% | 99% | 99% |
| Curah hujan | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.7 mm | 1.3 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | 0.5 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.1 km | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +13° | +12° | +12° | +14° | +17° | +19° | +19° | +17° | +15° | +14° | +13° |
| Terasa seperti | 20°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Kelembapan, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +13° | +12° | +12° | +15° | +18° | +21° | +21° | +18° | +16° | +14° | +14° |
| Terasa seperti | 22°C | 13°C | 12°C | 11°C | 14°C | 17°C | 21°C | 21°C | 18°C | 16°C | 14°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Kelembapan, % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Curah hujan | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Rabu, 28 de Oktober de 2026
Berawan. Temperatura +13°. Pressão 764 mmHg, umidade 97%, vento B 0.5 m/s.
Besok, Kamis, 29 de Oktober de 2026
Hujan. Temperatura +18°. Pressão 763 mmHg, umidade 100%, vento TL 0.6 m/s.
Lama siang — 12 jam 9 menit
Terbit — 05:43
Terbenam — 17:52
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan cembung akhir, 93%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Sisigu adalah +17.7°. Bulan terpanas adalah November (rata-rata siang +20.9°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +14.4°). Chove cerca de 7491 mm por ano, com pico em Desember (958 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +20.6° | +14.8° | 829 mm | 29 | +24.4° (2016) | +12.2° (1969) |
| Februari | +20.7° | +14.8° | 750 mm | 27 | +24.2° (1970) | +12.5° (2017) |
| Maret | +20.8° | +14.9° | 875 mm | 30 | +24.4° (1987) | +12.2° (2021) |
| April | +20.8° | +15.1° | 911 mm | 29 | +24.2° (2010) | +12.4° (2021) |
| Mei | +20.8° | +15.1° | 537 mm | 30 | +24° (2010) | +12.5° (2018) |
| Juni | +20.2° | +14.8° | 337 mm | 28 | +23.8° (1987) | +12° (2022) |
| Juli | +19.9° | +14.5° | 317 mm | 29 | +23.1° (2006) | +11.7° (1987) |
| Agustus | +20.2° | +14.4° | 347 mm | 28 | +24° (2001) | +11.4° (2022) |
| September | +20.5° | +14.5° | 396 mm | 28 | +24.2° (1963) | +11.6° (2022) |
| Oktober | +20.8° | +14.6° | 537 mm | 29 | +24.4° (2014) | +11.3° (2018) |
| November | +20.9° | +14.8° | 697 mm | 29 | +24.3° (1983) | +11.3° (2020) |
| Desember | +20.8° | +14.9° | 958 mm | 30 | +24.8° (2000) | +12.5° (2020) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 28 de Oktober di Sisigu nos últimos 66 anos