Srikaton, Rabu, 16 September, 18:42
Berawan. Terasa seperti 31°C. Maksimum 37°C, minimum 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +34° | +26° | +24° | +22° | +25° | +29° | +32° | +34° | +33° | +32° | +29° | +28° |
| Terasa seperti | 34°C | 26°C | 24°C | 22°C | 26°C | 29°C | 32°C | 34°C | 33°C | 33°C | 31°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.2 | 4.8 |
| Kelembapan, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 54% | 62% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +23° | +23° | +22° | +28° | +34° | +38° | +34° | +36° | +28° | +28° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C | 30°C | 36°C | 40°C | 36°C | 38°C | 29°C | 30°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 760 | 758 | 756 | 755 | 758 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 1 | 2.9 | 3.9 | 4.2 |
| Kelembapan, % | 73% | 82% | 87% | 89% | 63% | 42% | 32% | 39% | 33% | 63% | 61% | 75% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +23° | +22° | +22° | +27° | +31° | +33° | +36° | +30° | +29° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 29°C | 33°C | 35°C | 38°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 755 | 755 | 757 | 758 | 760 |
| Angin, m/s | 3 | 2 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 3 | 3 | 5.9 | 4.5 | 2.5 | 3.9 |
| Kelembapan, % | 82% | 85% | 88% | 90% | 67% | 52% | 46% | 36% | 56% | 59% | 65% | 70% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +25° | +28° | +33° | +37° | +34° | +33° | +28° | +27° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 30°C | 35°C | 39°C | 36°C | 35°C | 31°C | 29°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 758 | 757 | 757 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 6 | 4.9 | 3.7 | 4.5 |
| Kelembapan, % | 76% | 78% | 79% | 79% | 67% | 47% | 34% | 39% | 43% | 63% | 68% | 73% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +23° | +23° | +28° | +34° | +37° | +36° | +34° | +31° | +33° | +30° |
| Terasa seperti | 26°C | 24°C | 24°C | 24°C | 31°C | 36°C | 38°C | 37°C | 35°C | 32°C | 34°C | 31°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 758 | 757 | 756 | 758 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.3 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 3.7 | 6.9 | 4.1 | 6.9 | 6.9 |
| Kelembapan, % | 78% | 86% | 89% | 90% | 65% | 42% | 31% | 32% | 37% | 45% | 42% | 42% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +33° | +26° | +25° | +24° | +27° | +29° | +32° | +34° | +35° | +36° | +35° | +31° |
| Terasa seperti | 33°C | 26°C | 26°C | 25°C | 28°C | 31°C | 33°C | 35°C | 36°C | 37°C | 35°C | 32°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Kelembapan, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +33° | +25° | +24° | +24° | +27° | +29° | +32° | +33° | +34° | +34° | +33° | +30° |
| Terasa seperti | 33°C | 26°C | 25°C | 25°C | 28°C | 31°C | 34°C | 36°C | 35°C | 35°C | 34°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Kelembapan, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Rabu, 16 de September de 2026
Berawan. Temperatura +30°. Pressão 758 mmHg, umidade 52%, vento T 7.7 m/s.
Besok, Kamis, 17 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +38°. Pressão 758 mmHg, umidade 32%, vento T 1.1 m/s.
Lama siang — 12 jam 5 menit
Terbit — 05:54
Terbenam — 17:59
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan sabit muda, 22%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Srikaton adalah +26.7°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +31.9°), dan terdingin Juli (rata-rata malam +22.6°). Chove cerca de 2649 mm por ano, com pico em Desember (346 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +29.3° | +23° | 299 mm | 28 | +32.2° (2024) | +20.8° (1972) |
| Februari | +29.8° | +23.1° | 299 mm | 26 | +32.5° (2022) | +21.1° (1963) |
| Maret | +30.1° | +23.2° | 343 mm | 29 | +32.6° (2024) | +21.4° (1971) |
| April | +30.3° | +23.3° | 279 mm | 28 | +32.2° (2005) | +21.2° (2012) |
| Mei | +30.2° | +23.4° | 180 mm | 26 | +32.4° (2019) | +19.2° (2008) |
| Juni | +29.8° | +22.9° | 118 mm | 21 | +32.5° (1976) | +19.3° (1961) |
| Juli | +30° | +22.6° | 101 mm | 18 | +34.3° (1976) | +19.2° (1999) |
| Agustus | +31° | +22.8° | 92 mm | 16 | +35.6° (1997) | +19.2° (2002) |
| September | +31.8° | +23° | 116 mm | 15 | +36.7° (2012) | +19.5° (1968) |
| Oktober | +31.9° | +23.3° | 190 mm | 20 | +37.7° (1994) | +19.6° (1964) |
| November | +30.6° | +23.3° | 286 mm | 26 | +37.6° (1997) | +20.5° (1964) |
| Desember | +29.5° | +23° | 346 mm | 29 | +32.4° (2025) | +19.8° (1975) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 16 de September di Srikaton nos últimos 66 anos