Bileon, Minggu, 13 September, 08:36
Cerah berawan. Terasa seperti 26°C. Maksimum 29°C, minimum 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +20° | +20° | +21° | +23° | +27° | +28° | +29° | +27° | +22° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 27°C | 20°C | 21°C | 21°C | 23°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 |
| Angin, m/s | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.2 | 3 | 1.6 | 1 |
| Kelembapan, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 52% | 45% | 38% | 49% | 84% | 93% | 95% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +19° | +18° | +18° | +18° | +24° | +28° | +29° | +28° | +26° | +21° | +20° | +19° |
| Terasa seperti | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 24°C | 28°C | 29°C | 28°C | 26°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 763 | 764 | 763 | 761 | 760 | 760 | 761 | 763 | 763 |
| Angin, m/s | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 2.3 | 0.7 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 96% | 96% | 94% | 95% | 68% | 46% | 38% | 40% | 52% | 84% | 96% | 96% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +19° | +18° | +18° | +18° | +24° | +28° | +29° | +29° | +26° | +21° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 24°C | 28°C | 29°C | 29°C | 26°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 761 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 2.9 | 0.9 | 0.6 |
| Kelembapan, % | 97% | 96% | 94% | 95% | 66% | 50% | 43% | 40% | 51% | 83% | 96% | 97% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +18° | +18° | +24° | +28° | +29° | +29° | +26° | +21° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 26°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 3.9 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 3.4 | 0.7 | 0.8 |
| Kelembapan, % | 97% | 97% | 96% | 94% | 65% | 46% | 41% | 43% | 54% | 84% | 96% | 95% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +19° | +18° | +18° | +18° | +25° | +24° | +27° | +28° | +27° | +25° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 25°C | 24°C | 27°C | 28°C | 27°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Kelembapan, % | 96% | 97% | 96% | 93% | 60% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +18° | +18° | +18° | +21° | +24° | +27° | +28° | +26° | +25° | +23° | +21° |
| Terasa seperti | 29°C | 19°C | 18°C | 18°C | 21°C | 24°C | 27°C | 28°C | 26°C | 25°C | 23°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Kelembapan, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +20° | +19° | +18° | +21° | +24° | +27° | +28° | +26° | +25° | +23° | +23° |
| Terasa seperti | 29°C | 21°C | 19°C | 18°C | 21°C | 24°C | 27°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Kelembapan, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Cerah berawan. Temperatura +26°. Pressão 764 mmHg, umidade 54%, vento T 4.8 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Berawan sebagian. Temperatura +29°. Pressão 761 mmHg, umidade 38%, vento T 6.2 m/s.
Lama siang — 12 jam 1 menit
Terbit — 05:37
Terbenam — 17:38
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Bileon adalah +24.3°. Bulan terpanas adalah November (rata-rata siang +31.9°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +17.2°). Chove cerca de 1702 mm por ano, com pico em Januari (300 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +29.3° | +21.7° | 300 mm | 27 | +42.7° (1984) | +18.8° (1976) |
| Februari | +28.9° | +21.5° | 287 mm | 25 | +33.3° (2015) | +18.3° (2014) |
| Maret | +28.8° | +21.1° | 258 mm | 24 | +34.8° (1990) | +15.5° (1976) |
| April | +28.5° | +20.3° | 127 mm | 16 | +32° (2010) | +14.6° (1971) |
| Mei | +27.3° | +19.8° | 102 mm | 17 | +31.7° (2016) | +13.2° (1999) |
| Juni | +26.2° | +18.7° | 81 mm | 14 | +31.1° (2016) | +10.6° (2003) |
| Juli | +26° | +17.7° | 53 mm | 12 | +30.3° (2005) | +11.7° (1963) |
| Agustus | +27.5° | +17.2° | 21 mm | 5 | +32.2° (1992) | +11.6° (1968) |
| September | +29.8° | +17.8° | 21 mm | 4 | +34° (2022) | +12.3° (2006) |
| Oktober | +31.7° | +19.3° | 49 mm | 8 | +36° (2018) | +13.8° (1982) |
| November | +31.9° | +20.9° | 126 mm | 16 | +36.2° (1990) | +15.1° (2014) |
| Desember | +30.1° | +21.7° | 279 mm | 25 | +36.4° (2019) | +17.1° (1971) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Bileon nos últimos 66 anos