Memuat…

Iklim di Talangpenanggung pada bulan Februari

+34°Cuaca sekarang

Talangpenanggung, Kamis, 13 Agustus, 17:29

Berawan. Terasa seperti 34°C. Maksimum 36°C, minimum 21°C.

Tekanan756 mmHg
Angin1.7 m/s TG
Kelembapan29%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun14°C

Pada Februari di Talangpenanggung suhu rata-rata siang +29.6° dan malam +23°. Curah hujan sebulan sekitar 249 mm (25 hari hujan). O recorde de calor é +32.1° (2022) e o de frio, +20.7° (1963). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+29.2°+22.9°90%+31.1° (2025)+21.2° (1971)
2+29.3°+22.9°90%+30.7° (1998)+21.7° (1963)
3+29.2°+22.9°88%+30.6° (1988)+21.9° (1963)
4+29.4°+23°82%+30.8° (2020)+21.4° (1963)
5+29.2°+22.9°82%+30.9° (2023)+20.7° (1963)
6+29.3°+23°92%+31° (2023)+21.9° (1986)
7+29.5°+22.9°92%+30.9° (1988)+22° (1974)
8+29.2°+22.9°90%+31° (2023)+21.7° (1971)
9+29.3°+22.9°90%+31.5° (2023)+21.7° (1963)
10+29.3°+22.9°90%+31.3° (2023)+22° (1976)
11+29.5°+23°90%+31.3° (1999)+21.9° (1963)
12+29.5°+23°88%+31.2° (2016)+21.3° (1989)
13+29.6°+23.1°77%+31.7° (2025)+21.7° (1972)
14+29.6°+23°90%+31.6° (2016)+21.9° (1968)
15+29.7°+23.1°88%+31.2° (2016)+21.9° (1971)
16+29.8°+23°98%+32.1° (2022)+21.9° (1965)
17+29.8°+22.9°92%+31.3° (2023)+21.9° (1968)
18+29.7°+22.9°95%+31.5° (1983)+21.3° (1977)
19+29.8°+22.9°92%+31.7° (1985)+21.7° (1997)
20+29.7°+22.9°90%+31.1° (2011)+21.7° (1968)
21+29.6°+22.9°92%+31.3° (2011)+21.8° (1963)
22+29.6°+23°93%+31.6° (1979)+21.7° (1975)
23+29.7°+23°90%+31.4° (1970)+21.8° (1993)
24+29.8°+23°93%+31.4° (1998)+21.7° (1963)
25+29.8°+23°85%+32.1° (1998)+21.8° (1968)
26+29.8°+23.1°95%+31.5° (2013)+21.9° (1963)
27+29.8°+23°97%+31.4° (2005)+21.8° (1963)
28+29.9°+23.1°92%+31.9° (2010)+21.5° (1963)
29+29.7°+23.1°87%+31.4° (2024)+22.2° (1968)

Iklim bulan demi bulan