Memuat…

Iklim di Tanah Merah pada bulan Mei

+32°Cuaca sekarang

Tanah Merah, Kamis, 13 Agustus, 18:29

Berawan. Terasa seperti 37°C. Maksimum 34°C, minimum 23°C.

Tekanan756 mmHg
Angin0.7 m/s TG
Kelembapan59%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun23°C

Pada Mei di Tanah Merah suhu rata-rata siang +30.4° dan malam +23.7°. Curah hujan sebulan sekitar 204 mm (26 hari hujan). O recorde de calor é +33.6° (2004) e o de frio, +21.4° (2022). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+30°+23.6°95%+31.8° (1998)+22.6° (1960)
2+30.3°+23.6°93%+32.8° (2024)+22.2° (1967)
3+30.3°+23.4°95%+32.1° (2004)+22.2° (1967)
4+30.3°+23.6°88%+31.8° (2008)+21.6° (1965)
5+30.3°+23.6°93%+32° (2024)+22.3° (1972)
6+30.2°+23.6°88%+32.3° (2019)+22.8° (1983)
7+30.3°+23.6°85%+32.3° (2011)+22.3° (2023)
8+30.3°+23.7°82%+33° (2011)+22.7° (1965)
9+30.6°+23.7°87%+33.2° (2011)+22.4° (1971)
10+30.5°+23.7°90%+32.7° (2023)+22.4° (1974)
11+30.4°+23.6°87%+32.2° (2023)+22.2° (1974)
12+30.4°+23.7°83%+32.4° (1979)+22.1° (1968)
13+30.5°+23.7°88%+32.6° (2013)+22.5° (1976)
14+30.5°+23.6°87%+33° (2023)+22.2° (1968)
15+30.5°+23.7°78%+32.4° (2025)+21.6° (1971)
16+30.5°+23.7°73%+32.5° (2004)+21.5° (1979)
17+30.6°+23.7°77%+33° (2004)+21.7° (1979)
18+30.6°+23.7°82%+32.6° (1979)+22.1° (1999)
19+30.7°+23.8°77%+32.8° (2004)+22.4° (1968)
20+30.7°+23.8°77%+33.6° (2004)+22.5° (1971)
21+30.6°+23.8°80%+33.3° (2004)+22.8° (1960)
22+30.5°+23.7°78%+32.7° (1979)+22.2° (1976)
23+30.6°+23.7°75%+32.9° (1990)+22.2° (1995)
24+30.7°+23.6°75%+32.6° (1998)+22.2° (1967)
25+30.4°+23.5°87%+32.6° (1988)+21.4° (2022)
26+30.1°+23.7°78%+32.7° (2025)+22.6° (1968)
27+30.3°+23.6°82%+33.2° (2025)+22.1° (1972)
28+30.3°+23.6°75%+32.9° (2003)+21.9° (1997)
29+30.5°+23.6°77%+32.8° (2003)+21.8° (1972)
30+30.5°+23.7°75%+32.7° (1998)+22.2° (2008)
31+30.5°+23.6°78%+33° (2003)+22.6° (1981)

Iklim bulan demi bulan