Ambianggelapa, Minggu, 13 September, 13:05
Hujan ringan. Terasa seperti 20°C. Maksimum 21°C, minimum 10°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +13° | +12° | +10° | +13° | +16° | +19° | +21° | +19° | +14° | +14° | +14° |
| Terasa seperti | 21°C | 13°C | 11°C | 9°C | 12°C | 15°C | 19°C | 20°C | 19°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 762 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 55% | 71% | 97% | 97% | 96% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 8.9 km | 4.2 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +14° | +13° | +12° | +10° | +15° | +20° | +22° | +22° | +19° | +15° | +15° | +15° |
| Terasa seperti | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 15°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 762 | 763 | 764 | 764 | 762 | 760 | 759 | 760 | 762 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
| Kelembapan, % | 96% | 96% | 96% | 95% | 75% | 51% | 46% | 59% | 84% | 99% | 99% | 99% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.6 km | — | — | 2.3 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +14° | +14° | +13° | +12° | +17° | +22° | +24° | +20° | +17° | +15° | +15° | +14° |
| Terasa seperti | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 17°C | 22°C | 24°C | 20°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 763 | 762 | 762 | 764 | 763 | 761 | 759 | 759 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 3 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 |
| Kelembapan, % | 99% | 98% | 98% | 97% | 81% | 54% | 50% | 74% | 96% | 100% | 98% | 97% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 1.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | 1.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.9 km | 4.1 km | — | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +14° | +14° | +14° | +13° | +17° | +22° | +22° | +18° | +17° | +16° | +16° | +15° |
| Terasa seperti | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 17°C | 21°C | 22°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 762 | 762 | 763 | 763 | 761 | 759 | 760 | 760 | 761 | 763 | 764 |
| Angin, m/s | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| Kelembapan, % | 96% | 96% | 96% | 96% | 80% | 59% | 67% | 94% | 96% | 99% | 99% | 99% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.9 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.9 km | 3.0 km | 6.1 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +15° | +15° | +13° | +13° | +17° | +22° | +22° | +21° | +19° | +17° | +16° | +16° |
| Terasa seperti | 15°C | 15°C | 13°C | 13°C | 18°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Tekanan, mmHg | 763 | 761 | 762 | 764 | 763 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Kelembapan, % | 99% | 98% | 98% | 98% | 87% | 63% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +15° | +15° | +14° | +16° | +19° | +22° | +22° | +19° | +17° | +16° | +16° |
| Terasa seperti | 23°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Kelembapan, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +19° | +15° | +15° | +15° | +16° | +17° | +18° | +18° | +17° | +16° | +15° | +15° |
| Terasa seperti | 19°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +21°. Pressão 758 mmHg, umidade 53%, vento U 3 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +22°. Pressão 760 mmHg, umidade 46%, vento U 2.6 m/s.
Lama siang — 12 jam 5 menit
Terbit — 05:45
Terbenam — 17:50
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Ambianggelapa adalah +16°. Bulan terpanas adalah November (rata-rata siang +20.1°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +11.9°). Chove cerca de 4929 mm por ano, com pico em Maret (461 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +19.7° | +12.4° | 419 mm | 30 | +25.1° (2024) | +8.6° (2019) |
| Februari | +19.7° | +12.5° | 410 mm | 28 | +25.4° (2025) | +8.9° (1965) |
| Maret | +19.9° | +12.5° | 461 mm | 30 | +24.5° (2024) | +8° (2022) |
| April | +20° | +12.6° | 451 mm | 29 | +24° (2020) | +8.5° (2025) |
| Mei | +19.9° | +12.4° | 371 mm | 30 | +24.5° (2024) | +8.3° (1997) |
| Juni | +19.4° | +12.2° | 360 mm | 29 | +23.7° (2025) | +7.7° (1963) |
| Juli | +19.1° | +11.9° | 376 mm | 30 | +23.1° (2021) | +6.1° (2025) |
| Agustus | +19.3° | +11.9° | 398 mm | 30 | +24.1° (2025) | +7.2° (1965) |
| September | +19.5° | +11.9° | 412 mm | 29 | +24.5° (2025) | +7.4° (2025) |
| Oktober | +19.9° | +12.2° | 427 mm | 30 | +24.9° (2025) | +7.9° (1984) |
| November | +20.1° | +12.2° | 410 mm | 29 | +26° (2025) | +6.3° (1982) |
| Desember | +20° | +12.4° | 434 mm | 30 | +25.1° (2025) | +7.9° (1964) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Ambianggelapa nos últimos 66 anos