Memuat…

Iklim di Tegalasem pada bulan April

+31°Cuaca sekarang

Tegalasem, Kamis, 13 Agustus, 10:08

Berawan sebagian. Terasa seperti 37°C. Maksimum 32°C, minimum 22°C.

Tekanan763 mmHg
Angin2.3 m/s BD
Kelembapan70%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun24°C

Pada April di Tegalasem suhu rata-rata siang +28.9° dan malam +21.7°. Curah hujan sebulan sekitar 247 mm (25 hari hujan). O recorde de calor é +31.5° (2025) e o de frio, +18.1° (1965). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+28.6°+21.8°95%+30.4° (1983)+19.6° (1976)
2+28.7°+21.9°93%+30.5° (1961)+20.3° (1972)
3+28.6°+21.8°98%+30.5° (2016)+19.5° (1965)
4+28.7°+21.6°88%+30.7° (1998)+19.2° (1972)
5+28.6°+21.7°90%+30.2° (1998)+19.1° (1994)
6+28.7°+21.7°87%+30.5° (1979)+18.5° (1994)
7+28.6°+21.7°93%+30.5° (1966)+19.7° (1967)
8+28.9°+21.8°85%+30.5° (2016)+19.3° (1996)
9+29°+21.8°92%+31.5° (2025)+19.5° (1976)
10+29°+21.7°83%+31° (1998)+18.4° (1976)
11+28.7°+21.7°90%+30.7° (1990)+19.3° (1976)
12+28.8°+21.6°93%+30.3° (1969)+19.9° (1977)
13+28.7°+21.8°83%+30.8° (2025)+20.2° (1968)
14+28.8°+21.7°87%+30.4° (1981)+18.7° (1971)
15+28.9°+21.6°73%+31.1° (2003)+19.2° (1971)
16+28.9°+21.8°90%+30.9° (2003)+19.3° (1971)
17+28.9°+21.7°85%+31.1° (1966)+19.6° (2014)
18+28.9°+21.8°87%+30.6° (1990)+19.3° (2001)
19+29.1°+21.6°85%+30.5° (1980)+18.3° (2001)
20+28.9°+21.7°85%+30.6° (1995)+19.3° (2021)
21+28.9°+21.8°83%+31.1° (1998)+18.5° (1960)
22+29°+21.9°82%+31.2° (1988)+19.1° (1960)
23+28.9°+21.9°92%+31.4° (2020)+19.3° (1965)
24+29°+21.7°73%+31.4° (1988)+19.6° (1999)
25+29.1°+21.7°78%+30.9° (1988)+19.5° (1974)
26+29°+21.8°80%+31° (2024)+19.4° (1967)
27+29.1°+21.7°72%+31.5° (2024)+19.3° (1971)
28+28.9°+21.6°68%+30.6° (2005)+19° (1967)
29+29°+21.7°73%+31.2° (2024)+19.1° (1996)
30+29°+21.6°78%+30.5° (2005)+18.1° (1965)

Iklim bulan demi bulan