Toboko, Kamis, 30 Juli, 07:48
Berawan. Terasa seperti 26°C. Maksimum 27°C, minimum 25°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +27° | +26° | +26° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 757 | 756 | 757 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 4.8 | 2.6 |
| Kelembapan, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 73% | 71% | 66% | 70% | 75% | 76% | 78% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +25° | +25° | +26° | +27° | +26° | +27° | +27° | +27° | +26° | +27° |
| Terasa seperti | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 29°C | 29°C | 27°C | 26°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 3.5 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 5 | 4.2 | 3.4 |
| Kelembapan, % | 78% | 76% | 76% | 76% | 76% | 71% | 73% | 75% | 73% | 77% | 80% | 79% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 29°C | 30°C | 29°C | 27°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 5 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 2.6 |
| Kelembapan, % | 78% | 80% | 81% | 81% | 79% | 75% | 74% | 74% | 74% | 78% | 79% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +27° | +27° | +27° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 29°C | 29°C | 29°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 5.2 | 4.5 | 4 |
| Kelembapan, % | 79% | 80% | 79% | 79% | 78% | 78% | 76% | 76% | 75% | 79% | 80% | 82% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +26° | +26° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Kelembapan, % | 82% | 82% | 82% | 81% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +26° | +26° | +26° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Kelembapan, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +27° | +27° | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +27° | +27° | +27° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Kelembapan, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +26°. Pressão 759 mmHg, umidade 73%, vento S 3.1 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Berawan sebagian. Temperatura +27°. Pressão 758 mmHg, umidade 73%, vento BD 4.9 m/s.
Lama siang — 12 jam 9 menit
Terbit — 06:32
Terbenam — 18:41
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —