Tombatu, Rabu, 28 Oktober, 13:53
Berawan sebagian. Terasa seperti 33°C. Maksimum 32°C, minimum 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +20° | +21° | +21° | +24° | +27° | +31° | +31° | +30° | +24° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 32°C | 21°C | 21°C | 21°C | 25°C | 28°C | 32°C | 33°C | 32°C | 25°C | 22°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Kelembapan, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 48% | 53% | 80% | 97% | 98% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +21° | +28° | +32° | +34° | +32° | +28° | +22° | +22° | +22° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 30°C | 33°C | 34°C | 33°C | 30°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 97% | 97% | 98% | 95% | 58% | 40% | 36% | 45% | 60% | 93% | 98% | 97% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.4 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +20° | +21° | +30° | +33° | +34° | +30° | +28° | +23° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 30°C | 33°C | 34°C | 32°C | 29°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 759 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Kelembapan, % | 98% | 96% | 93% | 86% | 44% | 34% | 38% | 52% | 65% | 87% | 90% | 95% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +21° | +22° | +29° | +33° | +32° | +29° | +27° | +22° | +21° | +21° |
| Terasa seperti | 22°C | 22°C | 21°C | 23°C | 31°C | 34°C | 33°C | 31°C | 29°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| Kelembapan, % | 96% | 97% | 95% | 88% | 54% | 39% | 48% | 63% | 72% | 96% | 100% | 100% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 0.6 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.8 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +21° | +22° | +28° | +33° | +32° | +32° | +29° | +27° | +25° | +23° |
| Terasa seperti | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 30°C | 33°C | 33°C | 32°C | 30°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Kelembapan, % | 98% | 95% | 94% | 88% | 58% | 39% | 46% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +21° | +21° | +21° | +24° | +27° | +31° | +31° | +29° | +26° | +24° | +23° |
| Terasa seperti | 32°C | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 28°C | 32°C | 32°C | 30°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kelembapan, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +21° | +21° | +20° | +24° | +27° | +31° | +31° | +28° | +26° | +24° | +23° |
| Terasa seperti | 32°C | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 29°C | 32°C | 33°C | 30°C | 27°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Kelembapan, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Rabu, 28 de Oktober de 2026
Berawan sebagian. Temperatura +31°. Pressão 758 mmHg, umidade 48%, vento TG 1.9 m/s.
Besok, Kamis, 29 de Oktober de 2026
Cerah. Temperatura +34°. Pressão 759 mmHg, umidade 36%, vento TG 2.7 m/s.
Lama siang — 12 jam 5 menit
Terbit — 05:22
Terbenam — 17:27
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan cembung akhir, 95%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Tombatu adalah +24.6°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +28°), dan terdingin September (rata-rata malam +21.4°). Chove cerca de 2242 mm por ano, com pico em Mei (247 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +27.1° | +22.2° | 187 mm | 27 | +30.2° (2023) | +19.8° (2024) |
| Februari | +27.1° | +22.1° | 176 mm | 24 | +30° (2025) | +18.2° (2019) |
| Maret | +27.4° | +22.2° | 197 mm | 26 | +30.6° (2025) | +18.9° (2021) |
| April | +27.5° | +22.3° | 242 mm | 27 | +30.1° (2019) | +17.9° (2020) |
| Mei | +27.4° | +22.4° | 247 mm | 29 | +30° (2025) | +19.4° (2022) |
| Juni | +26.8° | +22° | 215 mm | 26 | +29.2° (2025) | +19° (1997) |
| Juli | +26.4° | +21.6° | 175 mm | 23 | +29° (2025) | +18.8° (1972) |
| Agustus | +26.8° | +21.4° | 121 mm | 19 | +29.3° (1997) | +18.1° (1972) |
| September | +27.5° | +21.4° | 119 mm | 17 | +31° (2015) | +17.2° (2019) |
| Oktober | +28° | +21.8° | 157 mm | 21 | +31.2° (2015) | +17.8° (1982) |
| November | +27.7° | +22.3° | 205 mm | 27 | +30.4° (2006) | +18.6° (2020) |
| Desember | +27.3° | +22.5° | 199 mm | 28 | +30.4° (2024) | +19.8° (2019) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 28 de Oktober di Tombatu nos últimos 66 anos