Bongewu, Minggu, 13 September, 09:32
Berawan. Terasa seperti 24°C. Maksimum 25°C, minimum 13°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +13° | +13° | +13° | +17° | +24° | +25° | +25° | +23° | +16° | +14° | +13° |
| Terasa seperti | 24°C | 13°C | 13°C | 13°C | 16°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 16°C | 14°C | 13°C |
| Tekanan, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 759 | 761 | 763 | 764 |
| Angin, m/s | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 38% | 39% | 42% | 49% | 79% | 90% | 89% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +13° | +13° | +13° | +20° | +24° | +25° | +24° | +21° | +16° | +14° | +14° |
| Terasa seperti | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 20°C | 24°C | 25°C | 23°C | 21°C | 16°C | 14°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 761 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 90% | 94% | 92% | 85% | 51% | 36% | 38% | 43% | 55% | 81% | 92% | 96% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +13° | +13° | +13° | +22° | +25° | +25° | +24° | +20° | +17° | +15° | +14° |
| Terasa seperti | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 21°C | 24°C | 24°C | 24°C | 20°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 3 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 95% | 92% | 89% | 82% | 38% | 34% | 43% | 46% | 59% | 81% | 93% | 94% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +13° | +13° | +14° | +22° | +25° | +25° | +24° | +21° | +17° | +14° | +14° |
| Terasa seperti | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 21°C | 25°C | 25°C | 24°C | 21°C | 16°C | 14°C | 13°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0.9 |
| Kelembapan, % | 90% | 90% | 89% | 83% | 45% | 33% | 39% | 46% | 57% | 81% | 91% | 82% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +13° | +13° | +13° | +22° | +20° | +24° | +25° | +23° | +21° | +19° | +17° |
| Terasa seperti | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 21°C | 20°C | 23°C | 24°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kelembapan, % | 80% | 89% | 90% | 89% | 49% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +14° | +14° | +13° | +17° | +21° | +24° | +25° | +23° | +20° | +18° | +17° |
| Terasa seperti | 26°C | 14°C | 13°C | 13°C | 17°C | 20°C | 24°C | 25°C | 23°C | 20°C | 18°C | 17°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelembapan, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +15° | +14° | +13° | +17° | +20° | +24° | +24° | +22° | +19° | +18° | +17° |
| Terasa seperti | 26°C | 15°C | 14°C | 13°C | 17°C | 20°C | 24°C | 24°C | 22°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelembapan, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Berawan. Temperatura +24°. Pressão 763 mmHg, umidade 38%, vento TG 2.6 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Cerah. Temperatura +25°. Pressão 761 mmHg, umidade 38%, vento TG 1.9 m/s.
Lama siang — 12 jam 2 menit
Terbit — 05:51
Terbenam — 17:53
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Bongewu adalah +20.3°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +25.6°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +15.3°). Chove cerca de 1999 mm por ano, com pico em Januari (344 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +23.3° | +17.7° | 344 mm | 29 | +27.1° (2016) | +14.6° (2022) |
| Februari | +23.2° | +17.6° | 321 mm | 27 | +26.7° (2010) | +12.9° (2017) |
| Maret | +23.3° | +17.6° | 305 mm | 28 | +26.3° (1988) | +13.8° (2018) |
| April | +23.4° | +17.5° | 170 mm | 22 | +26.4° (1985) | +12° (2021) |
| Mei | +23.1° | +17° | 99 mm | 17 | +25.6° (2022) | +10.6° (2023) |
| Juni | +22.4° | +16.2° | 61 mm | 13 | +25.4° (2024) | +9.9° (2019) |
| Juli | +22.2° | +15.4° | 45 mm | 10 | +26° (2021) | +8.9° (2024) |
| Agustus | +23.3° | +15.3° | 27 mm | 8 | +27.2° (1992) | +9.6° (2022) |
| September | +24.9° | +16.1° | 45 mm | 9 | +28.3° (1997) | +10° (2019) |
| Oktober | +25.6° | +17.2° | 85 mm | 15 | +30.2° (2019) | +11.5° (2018) |
| November | +25° | +18° | 184 mm | 23 | +29.5° (1977) | +13.5° (2019) |
| Desember | +23.8° | +17.9° | 312 mm | 28 | +28.5° (1965) | +13.5° (2022) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Bongewu nos últimos 66 anos