Memuat…

Iklim di Bukitpelamunanpermai pada bulan November

+35°Cuaca sekarang

Bukitpelamunanpermai, Kamis, 13 Agustus, 13:24

Cerah. Terasa seperti 41°C. Maksimum 35°C, minimum 25°C.

Tekanan758 mmHg
Angin4 m/s U
Kelembapan48%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun22°C

Pada November di Bukitpelamunanpermai suhu rata-rata siang +29.8° dan malam +24.4°. Curah hujan sebulan sekitar 219 mm (25 hari hujan). O recorde de calor é +36.3° (2024) e o de frio, +22.2° (2019). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+30.5°+24.4°80%+36.3° (2024)+22.8° (1997)
2+30.3°+24.5°80%+34.8° (1997)+23.3° (1997)
3+30.3°+24.5°83%+34.6° (2023)+23° (2020)
4+30.3°+24.5°90%+34.6° (1997)+23° (1975)
5+30°+24.5°80%+34.4° (1997)+23.3° (2022)
6+30.2°+24.4°83%+34° (2019)+23° (2019)
7+30.1°+24.4°87%+34.3° (2019)+22.2° (2019)
8+30.2°+24.4°82%+34.7° (2019)+22.4° (2019)
9+30°+24.4°78%+35.7° (2023)+22.9° (1968)
10+30.1°+24.4°85%+35.6° (2023)+23.1° (1965)
11+30°+24.4°92%+34.5° (2019)+22.6° (1966)
12+30°+24.3°85%+33.7° (2023)+22.9° (1966)
13+29.8°+24.4°88%+33.3° (2019)+23.2° (1964)
14+29.8°+24.4°85%+32.6° (2024)+22.8° (1964)
15+30°+24.4°85%+34.6° (2023)+23.2° (1964)
16+30°+24.4°83%+34.9° (2018)+23.2° (1971)
17+29.6°+24.5°82%+33.5° (2023)+22.7° (1964)
18+29.6°+24.4°90%+33.6° (2019)+23.2° (1964)
19+29.7°+24.4°87%+34.7° (2023)+22.8° (1964)
20+29.6°+24.4°82%+33.8° (2023)+22.9° (2025)
21+29.5°+24.4°73%+34.5° (2023)+22.8° (1971)
22+29.6°+24.4°77%+34.5° (2023)+22.4° (2013)
23+29.6°+24.4°87%+33.7° (2023)+23° (2021)
24+29.6°+24.3°82%+33.7° (2024)+22.9° (2021)
25+29.4°+24.3°83%+33.3° (2024)+23.1° (1978)
26+29.4°+24.3°82%+34.7° (2024)+23° (1971)
27+29.5°+24.3°85%+33.5° (2025)+22.7° (1978)
28+29.6°+24.3°87%+33° (2025)+23.1° (2022)
29+29.5°+24.3°90%+33.3° (2024)+22.6° (1964)
30+29.3°+24.4°88%+34.4° (2024)+22.8° (2025)

Iklim bulan demi bulan