Suhu rata-rata tahunan di Cibatu adalah +25.6°. Bulan terpanas adalah April (rata-rata siang +29.1°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +21.5°). Chove cerca de 2565 mm por ano, com pico em Januari (342 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.7° | +22.8° | 342 mm | 29 | +31.8° (2020) | +18.1° (1966) |
| Februari | +29° | +22.8° | 313 mm | 27 | +32.8° (2025) | +19.3° (1964) |
| Maret | +29.1° | +22.9° | 289 mm | 28 | +33.2° (2025) | +16.6° (1965) |
| April | +29.1° | +23° | 228 mm | 26 | +32.2° (2024) | +19.6° (1971) |
| Mei | +28.9° | +22.9° | 170 mm | 22 | +32.8° (2021) | +16.8° (1967) |
| Juni | +28.4° | +22.3° | 132 mm | 19 | +32.2° (2018) | +16.6° (1961) |
| Juli | +27.8° | +21.7° | 88 mm | 15 | +32.2° (2024) | +16.1° (1977) |
| Agustus | +28° | +21.5° | 74 mm | 14 | +33.1° (2021) | +16° (1964) |
| September | +28.6° | +22.1° | 102 mm | 16 | +35.1° (2024) | +15.7° (1999) |
| Oktober | +29° | +22.9° | 198 mm | 22 | +34.6° (2023) | +17.7° (1984) |
| November | +28.7° | +23.2° | 308 mm | 26 | +35.3° (2023) | +17.6° (1966) |
| Desember | +28.6° | +23° | 321 mm | 28 | +36.9° (2023) | +18.5° (2001) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de Oktober di Cibatu nos últimos 66 anos