Memuat…

Iklim di Cimapag pada bulan Mei

+32°Cuaca sekarang

Cimapag, Kamis, 13 Agustus, 10:41

Cerah. Terasa seperti 39°C. Maksimum 33°C, minimum 22°C.

Tekanan760 mmHg
Angin3.1 m/s S
Kelembapan100%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun32°C

Pada Mei di Cimapag suhu rata-rata siang +27.7° dan malam +21.1°. Curah hujan sebulan sekitar 240 mm (26 hari hujan). O recorde de calor é +30.5° (2024) e o de frio, +16.2° (2004). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+27.6°+21.2°98%+29.6° (2005)+19.6° (1985)
2+27.7°+21.3°95%+29.4° (1998)+19.3° (1965)
3+27.9°+21.2°93%+29.5° (2016)+19.1° (2018)
4+27.9°+21.3°90%+29.6° (2014)+19.2° (1967)
5+27.8°+21.4°95%+29.3° (1998)+19.6° (1967)
6+27.8°+21.4°92%+29.4° (1998)+19.6° (1982)
7+27.8°+21.3°87%+30.1° (2010)+19.9° (1982)
8+27.6°+21.2°95%+29.2° (2014)+18.7° (2018)
9+27.7°+21.2°87%+29.6° (2022)+19.1° (2008)
10+27.8°+21.2°87%+30.5° (2024)+18.2° (2008)
11+27.8°+21.1°90%+29.4° (2023)+18.1° (2008)
12+27.8°+21.1°80%+29.6° (2023)+18.4° (2008)
13+27.6°+21.1°85%+28.8° (2002)+18.3° (1982)
14+27.6°+21.1°83%+29.3° (1963)+18.3° (1982)
15+27.7°+21°83%+29.2° (2016)+17.4° (1982)
16+27.7°+21°75%+29.1° (2009)+18° (1976)
17+27.6°+20.9°80%+29.6° (2010)+17.9° (1994)
18+27.7°+20.9°80%+29.4° (2016)+18.1° (2002)
19+27.9°+21.1°80%+30.2° (1988)+18.7° (1964)
20+27.7°+21°80%+29.3° (1963)+19.4° (1963)
21+27.7°+21°77%+29.4° (1963)+19.7° (1972)
22+27.7°+21°75%+29.7° (1998)+18.9° (1976)
23+27.6°+20.8°72%+29.5° (2020)+18.7° (1969)
24+27.6°+20.8°73%+29.6° (2020)+18.3° (1969)
25+27.6°+20.8°77%+29.7° (2021)+18.5° (1966)
26+27.6°+20.8°77%+29.7° (2021)+18.5° (1967)
27+27.6°+20.9°82%+29.5° (2021)+18.8° (1967)
28+27.8°+20.9°87%+29.1° (1998)+16.6° (1967)
29+27.6°+20.8°87%+29° (1994)+17.2° (1967)
30+27.6°+20.9°83%+29° (1980)+17.4° (2004)
31+27.5°+20.9°78%+29.4° (2025)+16.2° (2004)

Iklim bulan demi bulan