Cot Jambu, Minggu, 13 September, 11:04
Berawan. Terasa seperti 36°C. Maksimum 33°C, minimum 25°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +33° | +25° | +25° | +25° | +27° | +29° | +33° | +32° | +31° | +29° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 33°C | 26°C | 26°C | 26°C | 29°C | 32°C | 36°C | 36°C | 35°C | 33°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 756 | 757 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 3.6 | 0.3 | 0.5 |
| Kelembapan, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 54% | 58% | 69% | 89% | 90% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 1.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.9 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +25° | +27° | +31° | +33° | +33° | +31° | +29° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 30°C | 35°C | 37°C | 36°C | 35°C | 33°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 757 | 756 | 757 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 2.3 | 4 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 2.8 |
| Kelembapan, % | 90% | 91% | 91% | 90% | 82% | 61% | 54% | 51% | 58% | 71% | 82% | 85% |
| Curah hujan | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +25° | +27° | +31° | +33° | +31° | +31° | +28° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 30°C | 34°C | 36°C | 35°C | 35°C | 31°C | 26°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 85% | 86% | 86% | 86% | 73% | 57% | 52% | 61% | 63% | 78% | 84% | 88% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0.7 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +25° | +27° | +30° | +31° | +30° | +30° | +29° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 29°C | 34°C | 36°C | 34°C | 34°C | 32°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.6 |
| Kelembapan, % | 90% | 90% | 89% | 89% | 82% | 64% | 59% | 69% | 67% | 73% | 83% | 86% |
| Curah hujan | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +26° | +26° | +26° | +25° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Kelembapan, % | 88% | 90% | 90% | 90% | 93% | 95% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 1.1 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 3.3 mm | 2.7 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.3 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +25° | +24° | +24° | +25° | +26° | +27° | +28° | +27° | +26° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kelembapan, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +34° | +25° | +25° | +25° | +27° | +30° | +32° | +33° | +30° | +28° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 34°C | 26°C | 26°C | 25°C | 29°C | 32°C | 35°C | 35°C | 33°C | 30°C | 29°C | 28°C |
| Tekanan, mmHg | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Angin, m/s | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Kelembapan, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Berawan. Temperatura +33°. Pressão 759 mmHg, umidade 52%, vento U 3.6 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +33°. Pressão 759 mmHg, umidade 54%, vento B 4 m/s.
Lama siang — 12 jam 10 menit
Terbit — 06:29
Terbenam — 18:39
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Cot Jambu adalah +26.8°. Bulan terpanas adalah Juli (rata-rata siang +31°), dan terdingin Januari (rata-rata malam +23.1°). Chove cerca de 2288 mm por ano, com pico em November (362 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.8° | +23.1° | 150 mm | 20 | +32.3° (2020) | +18.8° (2023) |
| Februari | +29.6° | +23.2° | 113 mm | 18 | +33.8° (2020) | +19.1° (2019) |
| Maret | +30° | +23.7° | 165 mm | 23 | +35.1° (2024) | +19.8° (2024) |
| April | +30.1° | +24.2° | 211 mm | 26 | +34.7° (2024) | +20.6° (2023) |
| Mei | +30.4° | +24.5° | 220 mm | 22 | +36° (2024) | +22.1° (2022) |
| Juni | +30.9° | +24.4° | 96 mm | 14 | +37° (2023) | +21° (2025) |
| Juli | +31° | +24.2° | 106 mm | 15 | +38.7° (2024) | +20° (2019) |
| Agustus | +30.8° | +24.1° | 121 mm | 16 | +37.8° (2024) | +20.8° (2022) |
| September | +30.1° | +23.8° | 187 mm | 20 | +36.9° (2019) | +21° (2022) |
| Oktober | +29.1° | +23.6° | 286 mm | 25 | +34.8° (2025) | +19.9° (2021) |
| November | +28.5° | +23.4° | 362 mm | 27 | +33.5° (2025) | +20.5° (2017) |
| Desember | +28.4° | +23.3° | 272 mm | 25 | +31.4° (2024) | +19.7° (1996) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Cot Jambu nos últimos 66 anos