Memuat…

Iklim di Dadibou pada bulan Februari

+31°Cuaca sekarang

Dadibou, Kamis, 13 Agustus, 15:41

Berawan. Terasa seperti 32°C. Maksimum 34°C, minimum 21°C.

Tekanan759 mmHg
Angin1.2 m/s B
Kelembapan47%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun19°C

Pada Februari di Dadibou suhu rata-rata siang +29.9° dan malam +24.5°. Curah hujan sebulan sekitar 360 mm (27 hari hujan). O recorde de calor é +33.7° (2020) e o de frio, +21.9° (2022). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+29.9°+24.6°95%+33.4° (2024)+23.3° (2022)
2+29.7°+24.6°98%+32.6° (2024)+22.9° (2023)
3+29.7°+24.5°98%+31.6° (2020)+23.2° (2018)
4+29.8°+24.5°98%+32.1° (1998)+23.2° (1965)
5+29.7°+24.5°98%+33.7° (2020)+22.8° (2023)
6+30°+24.5°97%+33.1° (2020)+22.4° (2024)
7+29.9°+24.5°97%+32.2° (2024)+22.9° (2018)
8+29.9°+24.5°92%+31.8° (2024)+22.6° (2024)
9+29.7°+24.5°93%+31.4° (2010)+22.8° (2018)
10+29.8°+24.5°90%+31.6° (2020)+22.2° (2018)
11+29.8°+24.6°93%+31.3° (2007)+23.1° (2019)
12+29.7°+24.5°92%+31.5° (2007)+22.3° (2021)
13+30°+24.5°95%+31.7° (2007)+22.4° (2019)
14+29.9°+24.6°95%+32° (2007)+22.9° (2021)
15+30°+24.5°95%+32.2° (2007)+22.6° (2021)
16+30.1°+24.5°92%+31.8° (2006)+23° (2019)
17+29.8°+24.6°93%+31.7° (1998)+23.3° (1968)
18+30°+24.6°93%+31.7° (2007)+22.9° (2022)
19+30°+24.6°93%+32.3° (2024)+23.1° (2025)
20+30°+24.5°97%+33.5° (2024)+23.3° (2019)
21+29.7°+24.5°97%+31.8° (2024)+23.1° (2019)
22+29.9°+24.5°97%+31.8° (2024)+23° (1972)
23+29.9°+24.4°93%+31.4° (1973)+21.9° (2022)
24+29.9°+24.5°92%+32.3° (2024)+22.5° (2017)
25+30°+24.6°92%+32° (1964)+22.6° (2025)
26+29.8°+24.5°90%+32° (1988)+22.7° (2018)
27+29.9°+24.6°90%+32° (2010)+22.9° (2025)
28+29.9°+24.5°90%+31.9° (1988)+23° (2025)
29+30.3°+24.9°87%+32.2° (2024)+23.6° (1968)

Iklim bulan demi bulan