Memuat…

Iklim di Daleum pada bulan September

+32°Cuaca sekarang

Daleum, Kamis, 13 Agustus, 10:16

Cerah berawan. Terasa seperti 36°C. Maksimum 34°C, minimum 24°C.

Tekanan761 mmHg
Angin3.6 m/s S
Kelembapan57%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun22°C

Pada September di Daleum suhu rata-rata siang +27.7° dan malam +23.6°. Curah hujan sebulan sekitar 101 mm (15 hari hujan). O recorde de calor é +31° (2024) e o de frio, +20.1° (2023). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+27.6°+23.6°43%+29.7° (2025)+21.7° (2019)
2+27.7°+23.5°47%+29.5° (2024)+21.5° (1982)
3+27.6°+23.5°45%+30.2° (2025)+21.1° (1982)
4+27.6°+23.6°40%+29.6° (2025)+20.2° (1999)
5+27.5°+23.5°47%+29.4° (2025)+21.2° (2019)
6+27.6°+23.5°50%+30.5° (2024)+21° (2019)
7+27.6°+23.6°47%+30.5° (2024)+22° (2019)
8+27.7°+23.6°52%+30° (2024)+21.9° (2023)
9+27.7°+23.5°53%+29.4° (2024)+22° (1987)
10+27.7°+23.5°50%+29.9° (2024)+21.4° (2023)
11+27.6°+23.6°47%+29.5° (2024)+22° (2019)
12+27.7°+23.6°50%+29.1° (2024)+21.5° (2019)
13+27.7°+23.6°45%+29.6° (2024)+20.7° (2019)
14+27.6°+23.5°45%+28.9° (2022)+20.9° (2019)
15+27.6°+23.6°40%+29.3° (2025)+21.6° (2019)
16+27.7°+23.7°47%+29.4° (2025)+22.1° (2006)
17+27.7°+23.7°53%+29.8° (2017)+22.1° (2006)
18+27.7°+23.7°50%+29.6° (2017)+21.9° (2023)
19+27.7°+23.7°53%+29.3° (2017)+22.2° (1961)
20+27.7°+23.6°53%+29.2° (2017)+22° (2006)
21+27.7°+23.6°57%+30.1° (2025)+20.8° (2023)
22+27.8°+23.7°42%+30.7° (2024)+20.1° (2023)
23+27.8°+23.7°52%+31° (2024)+21.7° (2023)
24+27.8°+23.7°52%+30.4° (2024)+21.4° (2006)
25+27.8°+23.7°53%+30.2° (2024)+21.5° (2006)
26+27.8°+23.7°50%+29.8° (2024)+21.7° (2023)
27+27.8°+23.7°53%+30° (2025)+21.6° (2023)
28+27.8°+23.8°55%+30.6° (2024)+21.3° (2023)
29+27.8°+23.8°62%+30.9° (2024)+21.7° (2023)
30+27.8°+23.7°63%+30.5° (2024)+21.8° (2019)

Iklim bulan demi bulan