Memuat…

Iklim di Dangu pada bulan Februari

+23°Cuaca sekarang

Dangu, Kamis, 13 Agustus, 14:14

Berawan. Terasa seperti 23°C. Maksimum 24°C, minimum 12°C.

Tekanan761 mmHg
Angin2.1 m/s U
Kelembapan51%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun13°C

Pada Februari di Dangu suhu rata-rata siang +17.6° dan malam +11.2°. Curah hujan sebulan sekitar 512 mm (28 hari hujan). O recorde de calor é +21.7° (2025) e o de frio, +6.4° (1976). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+17.7°+11°97%+20.9° (2018)+7.2° (1974)
2+17.5°+11.5°98%+19.6° (2006)+7.6° (1966)
3+17.6°+10.9°97%+21° (2024)+7.6° (1971)
4+17.7°+11.5°98%+20.3° (2024)+8.3° (2022)
5+17.7°+11.3°97%+20.5° (1964)+7.4° (1976)
6+17.5°+11.5°98%+19.8° (2025)+7.3° (1978)
7+17.5°+11.2°100%+20.1° (2025)+7.3° (1962)
8+17.7°+11.1°98%+21.7° (2025)+8.3° (1962)
9+17.6°+11.3°98%+21.3° (2025)+7.8° (1981)
10+17.6°+11.1°98%+21.1° (2025)+7.4° (1963)
11+17.6°+11.4°97%+21.3° (2025)+6.9° (1962)
12+17.7°+11.1°98%+21° (2025)+6.4° (1976)
13+17.8°+11.2°98%+19.8° (2020)+8.3° (1961)
14+17.6°+11.1°100%+20° (2010)+7.5° (2025)
15+17.6°+11.4°97%+19.9° (2020)+8.4° (1980)
16+17.6°+11.3°100%+20.5° (2025)+7.5° (1966)
17+17.7°+11.1°100%+21.5° (2025)+7.9° (2025)
18+17.6°+11.4°100%+20.5° (1981)+6.8° (1976)
19+17.6°+11.4°98%+19.6° (2025)+8° (2025)
20+17.6°+11.5°98%+21.2° (2025)+7.4° (1999)
21+17.7°+10.8°98%+19.6° (2025)+7.8° (1993)
22+17.8°+11.4°100%+19.9° (1993)+8.4° (1988)
23+17.6°+11.4°100%+19.7° (1993)+7.5° (1963)
24+17.5°+11.3°95%+20.4° (2020)+7.6° (1986)
25+17.6°+11.1°100%+21.5° (2025)+6.8° (1990)
26+17.7°+11.2°97%+19.3° (2024)+7.2° (1972)
27+17.7°+11°100%+19.4° (2003)+7.5° (2003)
28+17.8°+11°97%+19.5° (1991)+7.6° (1993)
29+17.7°+11.4°100%+19.7° (2024)+9.2° (1976)

Iklim bulan demi bulan