Memuat…

Iklim di Detut pada bulan September

+27°Cuaca sekarang

Detut, Kamis, 13 Agustus, 10:42

Berawan. Terasa seperti 29°C. Maksimum 27°C, minimum 22°C.

Tekanan761 mmHg
Angin1.9 m/s TG
Kelembapan63%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun20°C

Pada September di Detut suhu rata-rata siang +29.3° dan malam +24.9°. Curah hujan sebulan sekitar 11 mm (4 hari hujan). O recorde de calor é +33.7° (2025) e o de frio, +20.8° (2019). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+28.8°+24.4°12%+31.7° (2025)+21.2° (2023)
2+28.7°+24.5°12%+31.9° (2025)+21° (2023)
3+28.8°+24.5°17%+32° (2024)+21.3° (2019)
4+28.8°+24.7°12%+30.8° (2024)+22.4° (2019)
5+28.9°+24.6°17%+31.4° (2020)+22.6° (2019)
6+28.9°+24.7°18%+32.6° (2024)+22.2° (2019)
7+28.9°+24.8°15%+33.1° (2024)+22.6° (1966)
8+28.9°+24.7°10%+33.4° (2017)+21.6° (2019)
9+29.1°+24.7°12%+32.6° (2017)+22.4° (2019)
10+29.2°+24.7°8%+33.1° (2017)+22.6° (2019)
11+29.1°+24.8°3%+31.6° (2020)+22.7° (1982)
12+29.2°+24.6°5%+32.8° (2023)+21.6° (2019)
13+29.2°+24.6°7%+32.4° (2025)+20.8° (2019)
14+29.3°+24.8°7%+33.7° (2025)+21.3° (2019)
15+29.3°+24.8°17%+32.8° (2023)+21.7° (2019)
16+29.3°+24.8°22%+31.9° (2017)+22.8° (1976)
17+29.5°+24.9°13%+32.3° (2023)+22.8° (2019)
18+29.4°+24.9°17%+31.8° (2020)+22° (2019)
19+29.5°+24.9°13%+32.3° (2024)+21.8° (2023)
20+29.6°+25°8%+33.7° (2024)+22.2° (2019)
21+29.6°+25.1°8%+33.1° (2024)+22° (2019)
22+29.7°+25.1°12%+33.4° (2024)+22.2° (2019)
23+29.8°+25.2°15%+33.3° (2024)+23.4° (1969)
24+29.7°+25.2°17%+32.9° (2025)+23.1° (2023)
25+29.6°+25.2°7%+31.8° (2025)+23.1° (1969)
26+29.6°+25.2°8%+32.1° (2025)+23.3° (2023)
27+29.6°+25.3°12%+32.7° (2025)+23.5° (1976)
28+29.7°+25.3°10%+32.6° (2022)+23.7° (2019)
29+29.8°+25.3°15%+33.4° (2022)+24° (1994)
30+29.8°+25.4°18%+32.8° (2022)+23.4° (2018)

Iklim bulan demi bulan