Memuat…

Iklim di Doyobaru pada bulan Februari

+31°Cuaca sekarang

Doyobaru, Kamis, 13 Agustus, 12:11

Hujan ringan. Terasa seperti 36°C. Maksimum 31°C, minimum 22°C.

Tekanan759 mmHg
Angin2 m/s TL
Kelembapan67%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun23°C

Pada Februari di Doyobaru suhu rata-rata siang +27.4° dan malam +23.3°. Curah hujan sebulan sekitar 245 mm (25 hari hujan). O recorde de calor é +30.4° (1984) e o de frio, +20.6° (2019). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+27.4°+23.4°85%+28.8° (1989)+22.1° (2018)
2+27.5°+23.4°87%+28.8° (2016)+21.4° (2022)
3+27.4°+23.5°90%+29.6° (2024)+22° (2022)
4+27.3°+23.4°88%+28.8° (2014)+21.9° (2018)
5+27.3°+23.4°93%+28.6° (2017)+21.1° (2019)
6+27.1°+23.3°90%+29.1° (1994)+21.8° (2021)
7+27.3°+23.3°90%+29.1° (2016)+21.5° (2025)
8+27.1°+23.3°95%+29.6° (2000)+21.2° (2022)
9+27.2°+23.3°93%+29.4° (2014)+21.3° (1963)
10+27.4°+23.4°88%+30° (2025)+21.5° (2018)
11+27.4°+23.3°92%+29° (2021)+21.3° (2023)
12+27.4°+23.3°87%+28.9° (1963)+21.5° (2022)
13+27.4°+23.3°83%+29.2° (2025)+21.5° (2022)
14+27.3°+23.3°92%+30.4° (1984)+20.8° (2025)
15+27.3°+23.4°90%+29.4° (2025)+21.3° (2019)
16+27.4°+23.3°92%+29.4° (2024)+21.7° (2022)
17+27.5°+23.3°98%+29.2° (2006)+21.3° (2022)
18+27.3°+23.3°87%+29.3° (2025)+20.6° (2019)
19+27.3°+23.3°92%+28.8° (2000)+21.3° (2023)
20+27.3°+23.3°85%+28.7° (2021)+21.3° (2018)
21+27.3°+23.4°85%+29.4° (2011)+21.1° (2018)
22+27.4°+23.4°83%+28.9° (2006)+21.1° (2022)
23+27.3°+23.2°88%+28.7° (1980)+21.1° (2025)
24+27.3°+23.3°85%+29.5° (2024)+21.5° (2021)
25+27.5°+23.3°88%+29.1° (2012)+21.5° (2017)
26+27.5°+23.4°85%+28.9° (2012)+21.4° (2018)
27+27.6°+23.4°88%+28.9° (2012)+21.8° (2024)
28+27.5°+23.5°88%+29.6° (2024)+21.4° (2023)
29+27.6°+23.5°87%+28.6° (2024)+22.2° (2024)

Iklim bulan demi bulan