Dza, Minggu, 13 September, 09:35
Berawan sebagian. Terasa seperti 3°C. Maksimum 8°C, minimum -1°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +5° | +1° | +0° | 0° | +2° | +5° | +6° | +7° | +8° | +2° | +2° | +1° |
| Terasa seperti | 5°C | 1°C | 0°C | 0°C | 1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 7°C | 2°C | 2°C | 1°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 763 | 765 | 766 |
| Angin, m/s | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
| Kelembapan, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 68% | 69% | 74% | 78% | 98% | 96% | 95% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | 8.5 km | 8.7 km | 9.1 km | 7.7 km | 2.1 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +1° | +1° | +1° | -1° | +3° | +8° | +9° | +10° | +9° | +4° | +4° | +3° |
| Terasa seperti | 1°C | -1°C | 1°C | -3°C | 3°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 4°C | 4°C | 3°C |
| Tekanan, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 760 | 761 | 763 | 764 | 765 |
| Angin, m/s | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 3 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| Kelembapan, % | 94% | 94% | 93% | 92% | 67% | 53% | 54% | 66% | 83% | 99% | 99% | 100% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.6 km | — | 1.7 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +3° | +2° | +2° | +2° | +6° | +9° | +9° | +8° | +5° | +5° | +5° | +4° |
| Terasa seperti | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 98% | 98% | 94% | 96% | 78% | 65% | 72% | 85% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.9 mm | 0.6 mm | 0.7 mm |
| Jarak pandang | 8.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.3 km | 10.0 km | 8.3 km | 8.6 km | 7.5 km | 1.6 km | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +4° | +4° | +4° | +4° | +5° | +6° | +6° | +6° | +5° | +4° | +4° | +4° |
| Terasa seperti | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 762 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Angin, m/s | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.8 |
| Kelembapan, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 96% | 98% | 99% | 100% | 98% | 99% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +4° | +4° | +3° | +2° | +6° | +6° | +8° | +9° | +7° | +5° | +4° | +4° |
| Terasa seperti | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Kelembapan, % | 99% | 100% | 97% | 97% | 86% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | 1.2 km | — | 2.2 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +10° | +4° | +3° | +2° | +4° | +6° | +9° | +9° | +8° | +6° | +5° | +5° |
| Terasa seperti | 10°C | 4°C | 3°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Kelembapan, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +8° | +4° | +4° | +3° | +4° | +6° | +8° | +8° | +7° | +6° | +5° | +5° |
| Terasa seperti | 8°C | 4°C | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelembapan, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Berawan sebagian. Temperatura +5°. Pressão 764 mmHg, umidade 68%, vento BD 2.6 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Berawan. Temperatura +10°. Pressão 761 mmHg, umidade 54%, vento BD 2.9 m/s.
Lama siang — 12 jam 4 menit
Terbit — 05:47
Terbenam — 17:51
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Dza nos últimos 66 anos