Gelu, Minggu, 13 September, 08:35
Berawan. Terasa seperti 25°C. Maksimum 27°C, minimum 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +21° | +21° | +21° | +22° | +25° | +26° | +27° | +26° | +22° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 25°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 26°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 760 | 759 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 4.3 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 1.2 |
| Kelembapan, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 60% | 58% | 54% | 56% | 75% | 87% | 86% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +20° | +24° | +26° | +27° | +27° | +26° | +23° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 24°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 23°C | 21°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 0.6 |
| Kelembapan, % | 89% | 90% | 89% | 83% | 64% | 53% | 49% | 54% | 59% | 72% | 83% | 87% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +20° | +25° | +26° | +27° | +27° | +26° | +22° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 25°C | 26°C | 28°C | 27°C | 26°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 5.1 | 3.5 | 2 | 1.1 | 0.8 |
| Kelembapan, % | 86% | 87% | 89% | 81% | 55% | 53% | 53% | 53% | 59% | 76% | 84% | 85% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +20° | +25° | +27° | +27° | +27° | +26° | +22° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 25°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 2 | 1.1 | 1.1 |
| Kelembapan, % | 78% | 86% | 86% | 80% | 55% | 51% | 53% | 54% | 59% | 78% | 86% | 76% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +20° | +25° | +24° | +26° | +27° | +26° | +25° | +24° | +22° |
| Terasa seperti | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 25°C | 25°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Kelembapan, % | 81% | 92% | 90% | 86% | 59% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +20° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +27° | +26° | +24° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 27°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Kelembapan, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +21° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +27° | +25° | +24° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 27°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 25°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Kelembapan, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 13 de September de 2026
Berawan. Temperatura +25°. Pressão 763 mmHg, umidade 61%, vento TG 2.8 m/s.
Besok, Senin, 14 de September de 2026
Cerah. Temperatura +27°. Pressão 761 mmHg, umidade 49%, vento T 4.5 m/s.
Lama siang — 12 jam 2 menit
Terbit — 05:50
Terbenam — 17:52
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan baru, 2%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Gelu adalah +24.7°. Bulan terpanas adalah November (rata-rata siang +28.9°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +20.5°). Chove cerca de 1732 mm por ano, com pico em Januari (347 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28° | +22.7° | 347 mm | 29 | +36.6° (1998) | +20.1° (1971) |
| Februari | +27.8° | +22.5° | 338 mm | 27 | +36° (2000) | +20.4° (1978) |
| Maret | +27.8° | +22.6° | 274 mm | 27 | +33.1° (1972) | +19.7° (1976) |
| April | +27.6° | +22.6° | 122 mm | 19 | +30.8° (1985) | +19.5° (2021) |
| Mei | +26.9° | +22.2° | 75 mm | 15 | +30.2° (2022) | +18° (2023) |
| Juni | +25.9° | +21.4° | 52 mm | 10 | +30.1° (2022) | +17.4° (2019) |
| Juli | +25.4° | +20.7° | 39 mm | 8 | +28.8° (1973) | +16.4° (1967) |
| Agustus | +26.2° | +20.5° | 20 mm | 5 | +30.3° (1992) | +17.2° (2001) |
| September | +27.5° | +21.2° | 27 mm | 6 | +30.9° (1965) | +17.5° (2006) |
| Oktober | +28.7° | +22.2° | 48 mm | 11 | +32° (2002) | +19.3° (2018) |
| November | +28.9° | +23° | 116 mm | 19 | +32.7° (1977) | +20.2° (1968) |
| Desember | +28.3° | +23° | 272 mm | 27 | +32.9° (2019) | +19.9° (2022) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 13 de September di Gelu nos últimos 66 anos