Harian, Minggu, 2 Agustus, 07:44
Cerah berawan. Terasa seperti 22°C. Maksimum 25°C, minimum 19°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +20° | +20° | +21° | +21° | +23° | +25° | +24° | +24° | +22° | +20° | +19° |
| Terasa seperti | 25°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 88% | 80% | 70% | 75% | 80% | 90% | 94% | 96% |
| Curah hujan | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 1.7 mm | 1.6 mm | 0.6 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.6 km | 4.5 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +19° | +19° | +19° | +19° | +21° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° | +20° | +19° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 763 |
| Angin, m/s | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Kelembapan, % | 95% | 94% | 94% | 92% | 87% | 80% | 82% | 87% | 87% | 94% | 95% | 96% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.2 km | 10.0 km | 2.9 km | 10.0 km | 10.0 km | — | 6.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +19° | +20° | +20° | +19° | +21° | +23° | +23° | +22° | +22° | +21° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 |
| Kelembapan, % | 96% | 96% | 94% | 94% | 92% | 82% | 83% | 86% | 85% | 88% | 92% | 92% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.8 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | 5.7 km | 7.1 km | 5.6 km | 8.8 km | 7.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +19° | +19° | +19° | +21° | +23° | +24° | +24° | +22° | +21° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 21°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.6 |
| Kelembapan, % | 92% | 93% | 93% | 93% | 86% | 75% | 76% | 78% | 86% | 91% | 94% | 95% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 6.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.3 km | 9.3 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +20° | +21° | +22° | +23° | +23° | +21° | +20° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 759 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Kelembapan, % | 95% | 96% | 95% | 95% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | 3.4 km | 9.6 km | 3.3 km | 4.5 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kelembapan, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +19° | +19° | +19° | +21° | +22° | +24° | +24° | +22° | +20° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 25°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Kelembapan, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 2 de Agustus de 2026
Cerah berawan. Temperatura +21°. Pressão 761 mmHg, umidade 88%, vento S 0.6 m/s.
Besok, Senin, 3 de Agustus de 2026
Hujan. Temperatura +24°. Pressão 761 mmHg, umidade 82%, vento BD 1.2 m/s.
Lama siang — 12 jam 14 menit
Terbit — 06:24
Terbenam — 18:38
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan cembung akhir, 87%
Terbit — —
Terbenam — —