Memuat…

Iklim di Indralaya pada bulan Juni

+34°Cuaca sekarang

Indralaya, Kamis, 13 Agustus, 10:32

Cerah berawan. Terasa seperti 36°C. Maksimum 37°C, minimum 21°C.

Tekanan759 mmHg
Angin2.5 m/s TG
Kelembapan44%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun20°C

Pada Juni di Indralaya suhu rata-rata siang +30.1° dan malam +23.4°. Curah hujan sebulan sekitar 122 mm (20 hari hujan). O recorde de calor é +32.8° (2003) e o de frio, +20.3° (1966). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+30.1°+23.6°82%+32.1° (2022)+22.4° (2008)
2+30.2°+23.7°80%+31.7° (2025)+22.6° (1968)
3+30.2°+23.6°77%+32.3° (2023)+22.7° (1997)
4+30°+23.5°83%+31.9° (2023)+22.6° (1974)
5+30.2°+23.6°72%+32° (2024)+22.3° (2008)
6+30°+23.5°83%+31.8° (2003)+22.4° (1965)
7+30.1°+23.5°82%+31.9° (2003)+21.9° (1976)
8+29.9°+23.6°73%+32.5° (2025)+22.2° (2006)
9+30°+23.5°68%+32.3° (2025)+21.7° (1963)
10+30.3°+23.6°62%+32.4° (2025)+21.4° (1997)
11+30.3°+23.5°70%+32.1° (2003)+21.2° (1974)
12+30.2°+23.4°65%+32.3° (2003)+21.9° (1966)
13+30.1°+23.4°68%+31.7° (1997)+21.3° (1963)
14+30.2°+23.3°78%+32.8° (2003)+20.7° (1960)
15+30°+23.3°80%+32.4° (2003)+21.6° (1963)
16+29.9°+23.3°65%+32.4° (2003)+21.6° (1971)
17+30.1°+23.3°67%+32.5° (2003)+20.9° (2016)
18+30°+23.3°62%+32.2° (1997)+20.6° (1963)
19+30°+23.4°55%+31.9° (2003)+21.8° (1966)
20+30.1°+23.4°67%+32.1° (2003)+22° (1972)
21+30°+23.4°60%+31.7° (1997)+21.1° (1961)
22+30.3°+23.4°62%+32.3° (2003)+22.1° (1972)
23+30°+23.3°55%+31.7° (2013)+21.7° (1968)
24+30°+23.3°57%+32° (1997)+21.7° (1972)
25+30.1°+23.2°60%+32° (2023)+21.2° (2018)
26+30.1°+23.1°57%+32.4° (2025)+20.3° (1966)
27+30.1°+23.2°57%+32.2° (2025)+21° (1966)
28+30°+23.3°57%+31.8° (2015)+21.5° (1966)
29+30.1°+23.2°67%+32.3° (2015)+21.1° (1966)
30+29.8°+23.2°68%+32.2° (1976)+21.6° (1973)

Iklim bulan demi bulan