Kampung Baru, Rabu, 16 September, 18:02
Hujan ringan. Terasa seperti 30°C. Maksimum 32°C, minimum 23°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +24° | +24° | +23° | +25° | +27° | +29° | +30° | +29° | +28° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 30°C | 25°C | 25°C | 24°C | 28°C | 31°C | 35°C | 35°C | 33°C | 31°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.2 |
| Kelembapan, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 83% | 92% |
| Curah hujan | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0 mm | 3.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 4.7 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +24° | +25° | +30° | +32° | +29° | +29° | +26° | +24° | +24° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C | 34°C | 37°C | 35°C | 34°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 758 | 759 | 760 | 760 | 758 | 758 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 |
| Kelembapan, % | 99% | 98% | 98% | 97% | 94% | 68% | 63% | 81% | 81% | 89% | 96% | 98% |
| Curah hujan | 2.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.1 mm | 2 mm | 0.7 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.3 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +23° | +23° | +23° | +25° | +29° | +31° | +32° | +29° | +26° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 33°C | 35°C | 36°C | 34°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 757 | 758 | 759 | 759 | 758 | 756 | 756 | 757 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| Kelembapan, % | 98% | 98% | 97% | 97% | 91% | 71% | 59% | 59% | 80% | 90% | 90% | 93% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +24° | +25° | +26° | +27° | +32° | +28° | +25° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 30°C | 36°C | 34°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 | 759 | 757 | 756 | 758 | 758 | 760 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 96% | 96% | 94% | 94% | 92% | 89% | 82% | 58% | 85% | 96% | 97% | 97% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0.8 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +23° | +25° | +29° | +33° | +31° | +31° | +26° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C | 33°C | 38°C | 35°C | 36°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 759 | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| Kelembapan, % | 97% | 98% | 99% | 99% | 94% | 73% | 52% | 59% | 68% | 92% | 53% | 53% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +24° | +24° | +24° | +27° | +29° | +31° | +31° | +29° | +26° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 32°C | 25°C | 25°C | 25°C | 29°C | 32°C | 36°C | 36°C | 32°C | 28°C | 26°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Angin, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Kelembapan, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Curah hujan | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +31° | +24° | +24° | +24° | +26° | +28° | +30° | +30° | +28° | +26° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 31°C | 25°C | 25°C | 25°C | 28°C | 32°C | 35°C | 35°C | 32°C | 28°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Angin, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Kelembapan, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Curah hujan | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Rabu, 16 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +27°. Pressão 758 mmHg, umidade 80%, vento BL 0.9 m/s.
Besok, Kamis, 17 de September de 2026
Hujan. Temperatura +32°. Pressão 758 mmHg, umidade 63%, vento U 1.8 m/s.
Lama siang — 12 jam 8 menit
Terbit — 06:14
Terbenam — 18:22
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan sabit muda, 22%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Kampung Baru adalah +26.2°. Bulan terpanas adalah Juni (rata-rata siang +30.4°), dan terdingin Januari (rata-rata malam +22.1°). Chove cerca de 3083 mm por ano, com pico em Oktober (366 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.6° | +22.1° | 204 mm | 25 | +32.2° (2020) | +18.4° (1965) |
| Februari | +29.3° | +22.2° | 169 mm | 22 | +32.8° (1982) | +18.6° (1963) |
| Maret | +29.9° | +22.6° | 209 mm | 25 | +33.7° (2022) | +18.9° (1968) |
| April | +30.1° | +23.1° | 251 mm | 28 | +33.5° (2024) | +20.5° (2002) |
| Mei | +30.3° | +23.4° | 258 mm | 28 | +33.9° (1964) | +21.5° (1965) |
| Juni | +30.4° | +23.3° | 191 mm | 24 | +34.1° (2023) | +19° (1985) |
| Juli | +30.3° | +23° | 204 mm | 24 | +35.4° (2025) | +20.4° (2021) |
| Agustus | +30.2° | +22.9° | 263 mm | 27 | +34.4° (2019) | +20.9° (1994) |
| September | +29.6° | +22.8° | 344 mm | 28 | +32.8° (2023) | +20.7° (1971) |
| Oktober | +29.2° | +22.6° | 366 mm | 29 | +34.1° (2021) | +20.6° (1971) |
| November | +28.6° | +22.5° | 343 mm | 29 | +33.3° (2025) | +20.1° (1965) |
| Desember | +28.2° | +22.4° | 281 mm | 28 | +31.7° (2023) | +19.4° (1964) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 16 de September di Kampung Baru nos últimos 66 anos