Memuat…

Cuaca di Katinggolan

Cuaca sekarang

Matahari dan bulan hari ini

Iklim di Katinggolan bulan demi bulan

Suhu rata-rata tahunan di Katinggolan adalah +23.6°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +26.6°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +20.9°). Chove cerca de 2542 mm por ano, com pico em Mei (282 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.

BulanSiangMalamCurah hujanHari hujanRekor maks.Rekor min.
Januari+25.6°+21.2°219 mm28+27.8° (2011)+18.5° (2024)
Februari+25.7°+21.1°208 mm24+28.2° (1998)+17.2° (2019)
Maret+26°+21.3°222 mm27+29° (1983)+18.5° (2019)
April+26.2°+21.6°270 mm28+28.2° (1990)+17.6° (2024)
Mei+26.2°+21.8°282 mm29+28.6° (2010)+19.4° (2021)
Juni+25.7°+21.4°246 mm26+27.9° (2013)+19° (2022)
Juli+25.4°+21°185 mm23+28.1° (2025)+18.6° (2025)
Agustus+25.7°+20.9°129 mm19+28.2° (2019)+17.9° (1965)
September+26.3°+20.9°130 mm18+32.4° (1988)+17.7° (2019)
Oktober+26.6°+21.3°183 mm23+29.9° (2015)+18.2° (2020)
November+26.3°+21.6°239 mm28+29° (1972)+18.7° (2020)
Desember+25.9°+21.5°230 mm29+28.3° (2019)+19.4° (2023)

Riwayat cuaca

Extremos de temperatura nos últimos 66 anos

Temperatura em 13 de September di Katinggolan nos últimos 66 anos

máx: 28.8° (1982)mín: 18.9° (2018)