Persen, Rabu, 28 Oktober, 16:39
Hujan ringan. Terasa seperti 30°C. Maksimum 30°C, minimum 24°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +24° | +24° | +24° | +26° | +27° | +29° | +29° | +28° | +27° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 30°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 30°C | 33°C | 33°C | 32°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.9 | 1.2 | 0.4 |
| Kelembapan, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 86% | 87% | 90% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +25° | +28° | +30° | +30° | +31° | +30° | +27° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 31°C | 35°C | 35°C | 36°C | 34°C | 27°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2 | 3.6 | 4.5 | 5 | 4.7 | 2.8 | 1 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 93% | 92% | 92% | 89% | 80% | 70% | 68% | 65% | 70% | 86% | 91% | 92% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +24° | +25° | +28° | +30° | +31° | +30° | +29° | +26° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 32°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 759 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 3.7 | 5 | 5 | 4 | 2.9 | 1.7 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 92% | 93% | 93% | 88% | 75% | 65% | 63% | 64% | 70% | 82% | 87% | 88% |
| Curah hujan | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +25° | +28° | +29° | +30° | +30° | +28° | +26° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 32°C | 26°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 3 | 4.1 | 5 | 4.4 | 2.8 | 2.5 | 2 |
| Kelembapan, % | 91% | 91% | 90% | 84% | 74% | 70% | 69% | 69% | 77% | 87% | 89% | 90% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +24° | +25° | +27° | +29° | +29° | +30° | +28° | +28° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 30°C | 32°C | 34°C | 34°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Kelembapan, % | 91% | 91% | 92% | 89% | 80% | 73% | 69% | 67% | 76% | 73% | 73% | 73% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.2 km | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +25° | +25° | +24° | +26° | +27° | +28° | +29° | +29° | +29° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 29°C | 26°C | 26°C | 25°C | 27°C | 29°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Kelembapan, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +25° | +25° | +24° | +26° | +27° | +29° | +30° | +29° | +29° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 30°C | 26°C | 26°C | 25°C | 28°C | 30°C | 33°C | 34°C | 33°C | 33°C | 31°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Kelembapan, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Rabu, 28 de Oktober de 2026
Hujan ringan. Temperatura +27°. Pressão 759 mmHg, umidade 85%, vento TG 2.7 m/s.
Besok, Kamis, 29 de Oktober de 2026
Hujan ringan. Temperatura +33°. Pressão 759 mmHg, umidade 68%, vento TG 4.5 m/s.
Lama siang — 12 jam 22 menit
Terbit — 04:55
Terbenam — 17:17
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan cembung akhir, 94%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Persen adalah +26°. Bulan terpanas adalah November (rata-rata siang +29.1°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +22.6°). Chove cerca de 1841 mm por ano, com pico em Januari (316 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.6° | +24° | 316 mm | 28 | +33.9° (2024) | +22° (2021) |
| Februari | +28.7° | +24° | 274 mm | 26 | +34.4° (2020) | +21.7° (2025) |
| Maret | +28.9° | +24.1° | 247 mm | 27 | +32.8° (1978) | +21.8° (1997) |
| April | +28.9° | +24.3° | 133 mm | 22 | +33° (2025) | +20.7° (2025) |
| Mei | +28.4° | +24.1° | 94 mm | 19 | +32.9° (2025) | +20.7° (2023) |
| Juni | +27.6° | +23.6° | 64 mm | 16 | +32.5° (2018) | +19.3° (2019) |
| Juli | +26.8° | +22.9° | 69 mm | 17 | +31.3° (2024) | +18.1° (2020) |
| Agustus | +26.9° | +22.6° | 53 mm | 18 | +32.2° (2024) | +17° (2024) |
| September | +27.6° | +22.7° | 67 mm | 18 | +34.7° (2024) | +18.8° (2018) |
| Oktober | +28.7° | +23.5° | 86 mm | 18 | +35.2° (2023) | +19.9° (1997) |
| November | +29.1° | +24° | 178 mm | 23 | +34.6° (2019) | +21.3° (2019) |
| Desember | +28.8° | +24.1° | 260 mm | 27 | +35.6° (2019) | +21.1° (2023) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 28 de Oktober di Persen nos últimos 66 anos