Memuat…

Iklim di Persen pada bulan Februari

+28°Cuaca sekarang

Persen, Kamis, 13 Agustus, 10:50

Berawan sebagian. Terasa seperti 30°C. Maksimum 29°C, minimum 22°C.

Tekanan761 mmHg
Angin4 m/s TG
Kelembapan63%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun21°C

Pada Februari di Persen suhu rata-rata siang +28.7° dan malam +24°. Curah hujan sebulan sekitar 274 mm (26 hari hujan). O recorde de calor é +34.4° (2020) e o de frio, +21.7° (2025). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+28.8°+24°93%+32.8° (2020)+22.1° (1965)
2+28.6°+24°88%+33.4° (2022)+22.3° (1965)
3+28.4°+24°97%+33.1° (2025)+22.1° (1965)
4+28.6°+24°93%+33.3° (2020)+22.6° (1965)
5+28.5°+24°98%+32.7° (2020)+21.9° (2023)
6+28.7°+24°95%+32.8° (2020)+22.5° (1971)
7+28.7°+23.9°95%+32.4° (2020)+22.6° (1971)
8+28.8°+23.9°95%+34.4° (2020)+22.2° (1968)
9+28.6°+24°93%+31.6° (2024)+22.7° (1984)
10+28.6°+24°93%+31.6° (2020)+22.3° (1971)
11+28.8°+24°90%+31.4° (2023)+22.5° (1976)
12+28.6°+24.1°95%+32.4° (2020)+22.6° (1967)
13+28.7°+24.1°88%+32.1° (2020)+22.4° (1965)
14+28.8°+24.1°95%+32.1° (2024)+22.6° (2022)
15+28.7°+24°92%+31.5° (2024)+22.3° (1989)
16+28.9°+24°88%+33° (1994)+22.2° (2025)
17+28.8°+24.1°93%+32.2° (2024)+22.5° (1971)
18+28.9°+24.2°93%+32.5° (2020)+22.6° (2025)
19+29°+24.1°95%+33.8° (2024)+22.7° (1981)
20+28.8°+24°98%+34.2° (2024)+22.6° (2013)
21+28.7°+24°93%+33.5° (2024)+22.4° (2025)
22+28.9°+24.2°95%+32.6° (2024)+23° (2001)
23+28.8°+24°93%+32.2° (2024)+22.3° (1966)
24+28.9°+24°92%+32.5° (2024)+22.5° (2022)
25+28.9°+24.1°97%+31.9° (2019)+22.8° (1971)
26+28.6°+24°93%+31.9° (2019)+22.1° (2022)
27+28.8°+24.1°93%+32.9° (2020)+21.7° (2025)
28+28.9°+24°98%+32.7° (2024)+22.3° (1967)
29+29.2°+24.2°93%+33.6° (2024)+22.9° (2008)

Iklim bulan demi bulan